Kia Optima 1.7crdi super pack aut Sedan 2012
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Kia Optima |
|
| Type | 1.7crdi super pack aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 37.895,00 ( - ) | |
| BPM | € 10.894,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 744,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 203.74 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | D | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 5 / 12 / 7 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1685 | |
| Boring x slag | 77,20 x 90,00 mm | |
| Compressieverhouding | 17 | |
| Vermogen | 136 pk / 100 kW ( 4000 tpm) | |
| Koppel | 320 Nm | |
| Brandstof | Diesel | |
| Versnellingsbak | 6-autom. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 11,60 sec | |
| Topsnelheid | 197 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 6,0 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,9 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 4,9 | |
| CO2 uitstoot | 158 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4845 mm | |
| Breedte | 1830 mm | |
| Hoogte | 1455 mm | |
| Wielbasis | 2795 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1591 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1591 mm | |
| Draaicirkel (m) | 10,9 m | |
| Bagageruimte min/max | 505 / 1080 | |
| Tankinhoud | 70 | |
| Rijklaar gewicht | 1481 | |
| Maximum laadvermogen | 569 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1300 / 650 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 225/45 / 225/45 | |
| Velgmaat | 18 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Niet bekend | |
| Airbag knie | Niet bekend | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | Niet bekend | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Niet bekend | |
| Alarm | Niet bekend | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | Standaard | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | Niet bekend | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Niet bekend | |
| Armsteun achter | Niet bekend | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Niet bekend | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | Standaard | |
| Lendesteun | Niet bekend | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | Niet bekend | |
| Stoelen 3e zitrij | Niet bekend | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | Niet bekend | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 795 | |
| Pareleffectlak | Niet bekend | |
| Mica lak | Niet bekend | |
| Zwarte lak | Niet bekend | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Niet bekend | |
| Bekleding Velours | Niet bekend | |
| Bekleding Alcantara | Niet bekend | |
| Bekleding leder | Standaard | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Niet bekend | |
| Lichtsensor | Niet bekend | |
| Xenon verlichting | Standaard | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | Niet bekend | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | Niet bekend | |
| Verwarmde voorruit | Niet bekend | |
| Regensensor | Niet bekend | |
| Cabriokap elektrisch | Niet bekend | |
| Dakdragers | Niet bekend | |
| Hardtop | Niet bekend | |
| Softtop | Niet bekend | |
| Sunroof | 1895 | |
| Schuifdak handbediening | Niet bekend | |
| Schuifdak elektrisch | Niet bekend | |
| Bandenspan.ctrl.syst | Niet bekend | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | Standaard | |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Kia Optima.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!

















