Renault Grand Scenic 2.0 bose 7p cvt aut Spacewagon (MPV) 2012
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Renault Scenic |
|
| Type | 2.0 bose 7p cvt aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 34.354,00 ( - ) | |
| BPM | € 10.767,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 695,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 275.75 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | D | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1997 | |
| Boring x slag | 84,00 x 90,10 mm | |
| Compressieverhouding | 10.2 | |
| Vermogen | 140 pk / 103 kW ( 6000 tpm) | |
| Koppel | 195 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | autom. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 11,40 sec | |
| Topsnelheid | 190 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 8,1 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 10,9 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 6,5 | |
| CO2 uitstoot | 186 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4573 mm | |
| Breedte | 1845 mm | |
| Hoogte | 1645 mm | |
| Wielbasis | 2770 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1536 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1539 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,3 m | |
| Bagageruimte min/max | 564 / 2063 | |
| Tankinhoud | 60 | |
| Rijklaar gewicht | 1492 | |
| Maximum laadvermogen | 711 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1300 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 205/55 / 205/55 | |
| Velgmaat | 17 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | Niet bekend | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | Niet bekend | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Niet bekend | |
| Alarm | Niet bekend | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | Niet bekend | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | Niet bekend | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | Niet bekend | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Niet bekend | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | Niet bekend | |
| Stoelen verwarmd | 295 | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | Niet bekend | |
| Stoelen 3e zitrij | Standaard | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | Niet bekend | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 695 | |
| Pareleffectlak | Niet bekend | |
| Mica lak | Niet bekend | |
| Zwarte lak | Niet bekend | |
| Aantal zitplaatsen | 7 | |
| Bekleding stof | Niet bekend | |
| Bekleding Velours | Niet bekend | |
| Bekleding Alcantara | 1095p | |
| Bekleding leder | Standaard | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | 1095 | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | 1095p | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | Niet bekend | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | 195 | |
| Warmtewerend glas | Niet bekend | |
| Verwarmde voorruit | Niet bekend | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | Niet bekend | |
| Dakdragers | Niet bekend | |
| Hardtop | Niet bekend | |
| Softtop | Niet bekend | |
| Sunroof | Niet bekend | |
| Schuifdak handbediening | Niet bekend | |
| Schuifdak elektrisch | 995 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | Standaard | |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Renault Scenic.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!







