Audi A7 sportback 3.0btdi pro line 230kW quattro tt aut Coupe 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Audi A7 |
|
| Type | 3.0btdi pro line 230kW quattro tt aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 84.770,00 ( - ) | |
| BPM | € 18.598,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 1.155,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 971.00 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | C | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 6 | |
| Cilinderinhoud | 2967 | |
| Boring x slag | 83,00 x 91,40 mm | |
| Compressieverhouding | 16 | |
| Vermogen | 313 pk / 230 kW ( 3900 tpm) | |
| Koppel | 650 Nm | |
| Brandstof | Diesel | |
| Versnellingsbak | 8-autom. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 5,30 sec | |
| Topsnelheid | 250 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 6,4 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 8,0 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 5,6 | |
| CO2 uitstoot | 169 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4969 mm | |
| Breedte | 1911 mm | |
| Hoogte | 1420 mm | |
| Wielbasis | 2914 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1644 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1635 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,9 m | |
| Bagageruimte min/max | 535 / 535 | |
| Tankinhoud | 65 | |
| Rijklaar gewicht | 1825 | |
| Maximum laadvermogen | 635 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 2100 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 255/45 / 255/45 | |
| Velgmaat | 18 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | 542 | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | Standaard | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | - | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | Standaard | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | Standaard | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | 1882 | |
| Stoelen verwarmd | 558 | |
| Lendesteun | 421 | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | 300 | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 1431 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 4 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | 2235 | |
| Bekleding leder | 2904 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Standaard | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | Standaard | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | Standaard | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 1700 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 1 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | Standaard | |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Audi A7.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!













