Audi A1 sportback 1.4tfsi ambition 90kW Hatchback 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Audi A1 |
|
| Type | 1.4tfsi ambition 90kW | |
| Laatste nieuwprijs | € 24.140,00 ( - ) | |
| BPM | € 3.865,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 1.040,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 349.36 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | B | |
| Bijtelling | 20% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1390 | |
| Boring x slag | 76,50 x 75,60 mm | |
| Compressieverhouding | 10 | |
| Vermogen | 122 pk / 90 kW ( 5000 tpm) | |
| Koppel | 200 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 9,00 sec | |
| Topsnelheid | 203 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 5,4 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 6,9 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 4,6 | |
| CO2 uitstoot | 126 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3954 mm | |
| Breedte | 1746 mm | |
| Hoogte | 1422 mm | |
| Wielbasis | 2469 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1477 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1471 mm | |
| Draaicirkel (m) | 10,6 m | |
| Bagageruimte min/max | 270 / 920 | |
| Tankinhoud | 45 | |
| Rijklaar gewicht | 1125 | |
| Maximum laadvermogen | 490 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1200 / 600 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 215/45 / 215/45 | |
| Velgmaat | 16 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | 451 | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | 1355 | |
| Boordcomputer | - | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | 180 | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Standaard | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | 421 | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | 111 | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 723p | |
| Pareleffectlak | 723 | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | 1807 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | 377 | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | 1369 | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | 150 | |
| Getint glas | 588 | |
| Warmtewerend glas | Standaard | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | 1326 | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | 948 | |
| Parkdistance control achter | 495 |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Audi A1.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!

















