Audi A1 sportback 1.2tfsi pro line attraction Hatchback 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Audi A1 |
|
| Type | 1.2tfsi pro line attraction | |
| Laatste nieuwprijs | € 20.750,00 ( - ) | |
| BPM | € 2.837,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 1.040,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 349.36 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | A | |
| Bijtelling | 20% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1197 | |
| Boring x slag | 71,00 x 75,60 mm | |
| Compressieverhouding | 10 | |
| Vermogen | 86 pk / 63 kW ( 4800 tpm) | |
| Koppel | 160 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 5-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 11,90 sec | |
| Topsnelheid | 180 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 5,1 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 6,2 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 4,4 | |
| CO2 uitstoot | 118 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3954 mm | |
| Breedte | 1746 mm | |
| Hoogte | 1422 mm | |
| Wielbasis | 2469 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1477 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1471 mm | |
| Draaicirkel (m) | 10,6 m | |
| Bagageruimte min/max | 270 / 920 | |
| Tankinhoud | 45 | |
| Rijklaar gewicht | 1065 | |
| Maximum laadvermogen | 490 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1200 / 570 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 215/45 / 215/45 | |
| Velgmaat | 16 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | 451 | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | - | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | 180 | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Standaard | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | 421 | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | 111 | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | Standaard | |
| Pareleffectlak | Standaard | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | 377 | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | 1369 | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | Standaard | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | 180 | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | 1326 | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | 948 | |
| Parkdistance control achter | 495 |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Audi A1.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!

















