Renault Twingo 1.5dci collection Hatchback 2012
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Renault Twingo |
|
| Type | 1.5dci collection | |
| Laatste nieuwprijs | € 11.690,00 ( - ) | |
| BPM | € 0,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 550,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 294.02 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | B | |
| Bijtelling | 14% | |
| EuroNCAP | 0 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1461 | |
| Boring x slag | 76,00 x 80,50 mm | |
| Compressieverhouding | 15.6 | |
| Vermogen | 86 pk / 63 kW ( 4000 tpm) | |
| Koppel | 200 Nm | |
| Brandstof | Diesel | |
| Versnellingsbak | 5-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 11,20 sec | |
| Topsnelheid | 185 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 3,4 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 4,1 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 3,1 | |
| CO2 uitstoot | 90 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3687 mm | |
| Breedte | 1654 mm | |
| Hoogte | 1470 mm | |
| Wielbasis | 2367 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1414 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1400 mm | |
| Draaicirkel (m) | 10,6 m | |
| Bagageruimte min/max | 165 / 959 | |
| Tankinhoud | 40 | |
| Rijklaar gewicht | 955 | |
| Maximum laadvermogen | 470 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 550 / 350 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Trommel | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 175/65 / 175/65 | |
| Velgmaat | 14 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | - | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | - | |
| Bijzonderheden | - | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | - | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | - | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 495 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 4 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 895 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | 595 | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Renault Twingo.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!







