Renault Twingo 1.2tce gt Hatchback 2012
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Renault Twingo |
|
| Type | 1.2tce gt | |
| Laatste nieuwprijs | € 13.990,00 ( - ) | |
| BPM | € 2.495,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 550,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 294.02 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | C | |
| Bijtelling | 20% | |
| EuroNCAP | 0 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1149 | |
| Boring x slag | 69,00 x 76,80 mm | |
| Compressieverhouding | 9.8 | |
| Vermogen | 102 pk / 75 kW ( 5500 tpm) | |
| Koppel | 155 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 5-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 9,80 sec | |
| Topsnelheid | 189 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 5,7 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,3 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 4,7 | |
| CO2 uitstoot | 130 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3687 mm | |
| Breedte | 1654 mm | |
| Hoogte | 1470 mm | |
| Wielbasis | 2367 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1400 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1386 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,0 m | |
| Bagageruimte min/max | 165 / 959 | |
| Tankinhoud | 40 | |
| Rijklaar gewicht | 951 | |
| Maximum laadvermogen | 424 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 550 / 350 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Trommel | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 185/55 / 175/65 | |
| Velgmaat | 15 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | 695 | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | - | |
| Bijzonderheden | - | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | - | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 545 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 4 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Renault Twingo.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!







