Mini Mini roadster 1.6t john cooper works Cabriolet 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Mini Mini |
|
| Type | 1.6t john cooper works | |
| Laatste nieuwprijs | € 41.995,00 ( - ) | |
| BPM | € 8.244,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 965,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 345.32 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | F | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1598 | |
| Boring x slag | 77,00 x 85,80 mm | |
| Compressieverhouding | 10 | |
| Vermogen | 211 pk / 155 kW ( 6000 tpm) | |
| Koppel | 260 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 6,50 sec | |
| Topsnelheid | 237 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 7,3 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 9,6 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 5,9 | |
| CO2 uitstoot | 169 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3734 mm | |
| Breedte | 1683 mm | |
| Hoogte | 1384 mm | |
| Wielbasis | 2467 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1459 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1467 mm | |
| Draaicirkel (m) | 10,7 m | |
| Bagageruimte min/max | 280 / 280 | |
| Tankinhoud | 40 | |
| Rijklaar gewicht | 1160 | |
| Maximum laadvermogen | 315 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 205/45 / 205/45 | |
| Velgmaat | 17 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | 350 | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | 361 | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | 1968 | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | 174 | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | 317 | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 492 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 2 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | 1203 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | 754p | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | 754 | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | 66 | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | 131 | |
| Cabriokap elektrisch | 864 | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | Standaard | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 1 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Mini Mini.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!



















