Subaru WRX STI 2.5t wrx sti sport awd Hatchback 2008
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Subaru Impreza |
|
| Type | 2.5t wrx sti sport awd | |
| Laatste nieuwprijs | € 67.995,00 ( - ) | |
| BPM | € 27.543,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 740,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 351.17 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | G | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 4 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 6 / 3 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 2457 | |
| Boring x slag | 99,50 x 79,00 mm | |
| Compressieverhouding | 8.2 | |
| Vermogen | 301 pk / 221 kW ( 6000 tpm) | |
| Koppel | 407 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-versn. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 5,20 sec | |
| Topsnelheid | 250 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 10,5 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 14,1 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 8,4 | |
| CO2 uitstoot | 243 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4415 mm | |
| Breedte | 1795 mm | |
| Hoogte | 1470 mm | |
| Wielbasis | 2625 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1530 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1540 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,0 m | |
| Bagageruimte min/max | Niet bekend / 1216 | |
| Tankinhoud | 60 | |
| Rijklaar gewicht | 1480 | |
| Maximum laadvermogen | 500 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1200 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 245/40 / 245/40 | |
| Velgmaat | 18 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | - | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | - | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | - | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | - | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | - | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 695 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | Standaard | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | - | |
| Getint glas | - | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Subaru Impreza.
Extra informatie: De Impreza is de verre nazaat van de eerste Subaru's waarmee het kleine Japanse merk in de jaren zeventig de Nederlandse markt betrad. Die auto was vanaf 1972 al leverbaar met vierwielaandrijving, wat nu een standaard item is. De huidige Impreza zit vanaf 2000 in het programma en lijkt uiterlijk sterk op zijn voorganger. De auto had in eerste instantie ronde koplampen, die niet in de smaak vielen, waardoor de auto twee jaar later al een nieuw front met ellips-vormige koplampen kreeg. De sportiefste uitvoering is al jaren de WRX en dat is ditmaal weer zo. Die auto heeft een turbomotor van het type boxer met een vermogen van 230 pk, die vanaf modeljaar 2007 ook in de vijfdeursversie Plus leverbaar is.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!
