Citroen C-Zero - Hatchback 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Citroen C-Zero |
|
| Type | - | |
| Laatste nieuwprijs | € 24.700,00 ( - ) | |
| BPM | Niet bekend | |
| Kosten rijklaar maken | € 595,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 563.36 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | A | |
| Bijtelling | Niet bekend | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | Niet bekend | |
| Cilinderinhoud | Niet bekend | |
| Boring x slag | Niet bekend x Niet bekend mm | |
| Compressieverhouding | Niet bekend | |
| Vermogen | 64 pk / 47 kW ( 3500 tpm) | |
| Koppel | 180 Nm | |
| Brandstof | ||
| Versnellingsbak | ||
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 15,90 sec | |
| Topsnelheid | 130 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | Niet bekend | |
| Verbruik stad (l/100km) | Niet bekend | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | Niet bekend | |
| CO2 uitstoot | Niet bekend | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3475 mm | |
| Breedte | 1475 mm | |
| Hoogte | 1608 mm | |
| Wielbasis | 2550 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1310 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1270 mm | |
| Draaicirkel (m) | 4,5 m | |
| Bagageruimte min/max | 166 / 166 | |
| Tankinhoud | Niet bekend | |
| Rijklaar gewicht | 1110 | |
| Maximum laadvermogen | 340 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Niet bekend | |
| Geventileerde remmen (voor) | Niet bekend | |
| Bandenmaat voor/achter | 145/65 / 175/55 | |
| Velgmaat | 15 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | - | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | - | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | - | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | - | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | - | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | - | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 295p | |
| Pareleffectlak | 295 | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 4 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | - | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Citroen C-Zero.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!










