Lexus IS-serie 5.0 f aut Sedan 2010
Vergelijk deze auto
Toon meer uitvoeringen
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd?
Meld je aan!
| Merk model | Lexus IS-serie |
|
| Type | 5.0 f aut |
| Laatste nieuwprijs | € 110.770,00 ( - ) |
| BPM | € 38.107,00 |
| Kosten rijklaar maken | € 1.180,00 |
| Energielabel | G |
| Bijtelling | 25% |
| EuroNCAP | Niet bekend |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 3 jaar |
| | |
| Motor en transmissie | |
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud | 4969 |
| Boring x slag | 94,00 x 89,50 mm |
| Compressieverhouding | 11.8 |
| Vermogen | 423 pk / 311 kW ( 6600 tpm) |
| Koppel | 505 Nm |
| Brandstof | Benzine |
| Versnellingsbak | 8-autom. |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Sperdifferentieel | - |
| | |
| Prestaties en verbruik | |
| Acceleratie 0-100 km/u | 4,80 sec |
| Topsnelheid | 270 |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 11,6 |
| Verbruik stad (l/100km) | 17,3 |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 8,4 |
| CO2 uitstoot | 270 |
| | |
| Afmetingen en gewichten | |
| Lengte | 4660 mm |
| Breedte | 1815 mm |
| Hoogte | 1415 mm |
| Wielbasis | 2730 mm |
| Spoorbreedte voor | 1560 mm |
| Spoorbreedte achter | 1525 mm |
| Draaicirkel (m) | 10,2 m |
| Bagageruimte min/max | 398 / 398 |
| Tankinhoud | 64 |
| Rijklaar gewicht | 1675 |
| Maximum laadvermogen | 445 |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend |
| | |
| Onderstel | |
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard |
| Bandenmaat voor/achter | 225/40 / 255/35 |
| Velgmaat | 19 |
| | |
| Opties | |
| Airbag bestuurder | Standaard |
| Airbag passagier | Standaard |
| Airbags hoofd | Standaard |
| Airbag knie | Standaard |
| Airbags zij | Standaard |
| Airbags zij achter | - |
| ABS | Standaard |
| Airconditioning | - |
| Alarm | Standaard |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend |
| Automatic Climate Control | Standaard |
| Boordcomputer | - |
| Cruise Control | Standaard |
| Navigatiesysteem | Standaard |
| Luidsprekers | Ja |
| Radio/cassette | - |
| Radio/CD-speler | Standaard |
| Stuurbekrachtiging | Standaard |
| Toerenteller | Niet bekend |
| Turbodrukmeter | Niet bekend |
| Traction Control | Standaard |
| Bijzonderheden | Niet bekend |
| Armsteun voor | Standaard |
| Armsteun achter | Standaard |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard |
| Afdekhoes bagageruimte | - |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard |
| Stoel elektrische bediening | Standaard |
| Stoelen verwarmd | Standaard |
| Lendesteun | - |
| Hoofdsteunen achter | Standaard |
| Bank 3e zitrij | - |
| Stoelen 3e zitrij | - |
| Gordelspanners | Standaard |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard |
| Skiluik | Standaard |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard |
| Metallic lak | 900 |
| Pareleffectlak | - |
| Mica lak | - |
| Zwarte lak | - |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding stof | - |
| Bekleding Velours | - |
| Bekleding Alcantara | - |
| Bekleding leder | Standaard |
| Antenne | Niet bekend |
| Koplampsproeiers | Standaard |
| Lichtsensor | 1 |
| Xenon verlichting | Standaard |
| Mistlampen | 1 |
| Verstralers | - |
| Spiegels elektrisch | Standaard |
| Spiegels verwarmd | Standaard |
| Getint glas | Standaard |
| Warmtewerend glas | - |
| Verwarmde voorruit | - |
| Regensensor | Standaard |
| Cabriokap elektrisch | - |
| Dakdragers | - |
| Hardtop | - |
| Softtop | - |
| Sunroof | - |
| Schuifdak handbediening | - |
| Schuifdak elektrisch | 990 |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 |
| Lichtmetalen velgen | Standaard |
| Parkdistance control voor | Standaard |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een
bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze
Lexus IS-serie.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!