Lexus IS-serie 220d comfort line pro 130kW Sedan 2010
Vergelijk deze auto
Toon meer uitvoeringen
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd?
Meld je aan!
| Merk model | Lexus IS-serie |
|
| Type | 220d comfort line pro 130kW |
| Laatste nieuwprijs | € 43.530,00 ( - ) |
| BPM | € 9.687,00 |
| Kosten rijklaar maken | € 1.140,00 |
| Energielabel | C |
| Bijtelling | 25% |
| EuroNCAP | 5 |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 3 jaar |
| | |
| Motor en transmissie | |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2231 |
| Boring x slag | 86,00 x 96,00 mm |
| Compressieverhouding | 15.8 |
| Vermogen | 177 pk / 130 kW ( 3600 tpm) |
| Koppel | 400 Nm |
| Brandstof | Diesel |
| Versnellingsbak | 6-versn. |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Sperdifferentieel | - |
| | |
| Prestaties en verbruik | |
| Acceleratie 0-100 km/u | 8,90 sec |
| Topsnelheid | 220 |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 5,5 |
| Verbruik stad (l/100km) | 6,8 |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 4,7 |
| CO2 uitstoot | 144 |
| | |
| Afmetingen en gewichten | |
| Lengte | 4585 mm |
| Breedte | 1800 mm |
| Hoogte | 1425 mm |
| Wielbasis | 2730 mm |
| Spoorbreedte voor | 1535 mm |
| Spoorbreedte achter | 1545 mm |
| Draaicirkel (m) | 10,2 m |
| Bagageruimte min/max | 398 / 398 |
| Tankinhoud | 65 |
| Rijklaar gewicht | 1515 |
| Maximum laadvermogen | 560 |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1500 / 560 |
| | |
| Onderstel | |
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard |
| Bandenmaat voor/achter | 225/45 / 245/45 |
| Velgmaat | 17 |
| | |
| Opties | |
| Airbag bestuurder | Standaard |
| Airbag passagier | Standaard |
| Airbags hoofd | Standaard |
| Airbag knie | Standaard |
| Airbags zij | Standaard |
| Airbags zij achter | - |
| ABS | Standaard |
| Airconditioning | - |
| Alarm | - |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend |
| Automatic Climate Control | Standaard |
| Boordcomputer | - |
| Cruise Control | Standaard |
| Navigatiesysteem | 2880 |
| Luidsprekers | Ja |
| Radio/cassette | - |
| Radio/CD-speler | Standaard |
| Stuurbekrachtiging | Standaard |
| Toerenteller | Niet bekend |
| Turbodrukmeter | Niet bekend |
| Traction Control | Standaard |
| Bijzonderheden | - |
| Armsteun voor | Standaard |
| Armsteun achter | Standaard |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard |
| Afdekhoes bagageruimte | - |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard |
| Stoel elektrische bediening | - |
| Stoelen verwarmd | - |
| Lendesteun | - |
| Hoofdsteunen achter | Standaard |
| Bank 3e zitrij | - |
| Stoelen 3e zitrij | - |
| Gordelspanners | Standaard |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard |
| Skiluik | Standaard |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard |
| Metallic lak | Standaard |
| Pareleffectlak | - |
| Mica lak | - |
| Zwarte lak | - |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding stof | Standaard |
| Bekleding Velours | - |
| Bekleding Alcantara | - |
| Bekleding leder | 2145 |
| Antenne | Niet bekend |
| Koplampsproeiers | - |
| Lichtsensor | 1 |
| Xenon verlichting | - |
| Mistlampen | 1 |
| Verstralers | - |
| Spiegels elektrisch | Standaard |
| Spiegels verwarmd | Standaard |
| Getint glas | Standaard |
| Warmtewerend glas | - |
| Verwarmde voorruit | - |
| Regensensor | Standaard |
| Cabriokap elektrisch | - |
| Dakdragers | - |
| Hardtop | - |
| Softtop | - |
| Sunroof | - |
| Schuifdak handbediening | - |
| Schuifdak elektrisch | - |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 |
| Lichtmetalen velgen | Standaard |
| Parkdistance control voor | - |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een
bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze
Lexus IS-serie.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!