Suzuki Swift 1.2 comfort Hatchback 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Suzuki Swift |
|
| Type | 1.2 comfort | |
| Laatste nieuwprijs | € 13.307,00 ( - ) | |
| BPM | € 1.006,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 600,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 266.21 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | A | |
| Bijtelling | 20% | |
| EuroNCAP | 5 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 3 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1242 | |
| Boring x slag | 73,00 x 74,20 mm | |
| Compressieverhouding | 11 | |
| Vermogen | 94 pk / 69 kW ( 6000 tpm) | |
| Koppel | 118 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 5-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 12,30 sec | |
| Topsnelheid | 165 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 5,0 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 6,1 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 4,4 | |
| CO2 uitstoot | 116 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3850 mm | |
| Breedte | 1695 mm | |
| Hoogte | 1510 mm | |
| Wielbasis | 2430 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1490 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1495 mm | |
| Draaicirkel (m) | 9,6 m | |
| Bagageruimte min/max | 204 / 864 | |
| Tankinhoud | 42 | |
| Rijklaar gewicht | 935 | |
| Maximum laadvermogen | 545 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1000 / 400 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Trommel | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 175/65 / 175/65 | |
| Velgmaat | 15 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | Standaard | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | - | |
| Boordcomputer | - | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Standaard | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | Standaard | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 401 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 0 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | - | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Suzuki Swift.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!


