Mini Mini clubman 1.6d cooper d salt 82kW aut Stationwagen 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Mini Mini |
|
| Type | 1.6d cooper d salt 82kW aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 32.915,00 ( - ) | |
| BPM | € 8.109,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 965,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 345.32 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | C | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1598 | |
| Boring x slag | 78,00 x 83,60 mm | |
| Compressieverhouding | 16.5 | |
| Vermogen | 112 pk / 82 kW ( 4000 tpm) | |
| Koppel | 270 Nm | |
| Brandstof | Diesel | |
| Versnellingsbak | autom. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 10,20 sec | |
| Topsnelheid | 197 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 5,2 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 6,9 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 4,2 | |
| CO2 uitstoot | 138 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3961 mm | |
| Breedte | 1683 mm | |
| Hoogte | 1426 mm | |
| Wielbasis | 2547 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1459 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1467 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,0 m | |
| Bagageruimte min/max | 260 / 930 | |
| Tankinhoud | 40 | |
| Rijklaar gewicht | 1190 | |
| Maximum laadvermogen | 500 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 750 / 500 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 175/65 / 175/65 | |
| Velgmaat | 15 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | 371 | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | 382 | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | 221 | |
| Navigatiesysteem | 1914 | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | - | |
| Armsteun voor | 185 | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | 337 | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 522 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | 2203 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | 800 | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | 800p | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | 69 | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | 139 | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | 243 | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 1137 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | 406 |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Mini Mini.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!
















