Land Rover Freelander 2 3.2i6 s aut Terreinwagen (SUV) 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Land Rover Freelander |
|
| Type | 3.2i6 s aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 60.900,00 ( - ) | |
| BPM | € 24.420,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 840,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 795.86 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | F | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 5 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 1 / 6 / 3 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 6 | |
| Cilinderinhoud | 3192 | |
| Boring x slag | 84,00 x 96,00 mm | |
| Compressieverhouding | 10.8 | |
| Vermogen | 233 pk / 171 kW ( 6300 tpm) | |
| Koppel | 317 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-autom. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 8,90 sec | |
| Topsnelheid | 200 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 10,7 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 15,5 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 8,1 | |
| CO2 uitstoot | 255 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4500 mm | |
| Breedte | 2195 mm | |
| Hoogte | 1740 mm | |
| Wielbasis | 2660 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1611 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1624 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,3 m | |
| Bagageruimte min/max | 755 / 1670 | |
| Tankinhoud | 70 | |
| Rijklaar gewicht | 1775 | |
| Maximum laadvermogen | 0 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 235/65 / 235/65 | |
| Velgmaat | 17 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | Standaard | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | 2720 | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | 0 | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | - | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | Standaard | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Standaard | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | 460 | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | - | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | 2140 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Standaard | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | 910 | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | 470 | |
| Regensensor | 410 | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 1670 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | 470 | |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Land Rover Freelander.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!








