Citroen C-Zero 1.0 Hatchback 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Citroen C-Zero |
|
| Type | 1.0 | |
| Laatste nieuwprijs | € 29.550,00 ( - ) | |
| BPM | Niet bekend | |
| Kosten rijklaar maken | Niet bekend | |
| Leaseprijs vanaf | € 563.36 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | A | |
| Bijtelling | Niet bekend | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | Niet bekend / Niet bekend / Niet bekend jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | Niet bekend | |
| Cilinderinhoud | Niet bekend | |
| Boring x slag | Niet bekend x Niet bekend mm | |
| Compressieverhouding | Niet bekend | |
| Vermogen | 64 pk / 47 kW ( 3500 tpm) | |
| Koppel | 180 Nm | |
| Brandstof | ||
| Versnellingsbak | ||
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 15,00 sec | |
| Topsnelheid | 130 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | Niet bekend | |
| Verbruik stad (l/100km) | Niet bekend | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | Niet bekend | |
| CO2 uitstoot | Niet bekend | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3480 mm | |
| Breedte | 1475 mm | |
| Hoogte | 1600 mm | |
| Wielbasis | 2550 mm | |
| Spoorbreedte voor | Niet bekend mm | |
| Spoorbreedte achter | Niet bekend mm | |
| Draaicirkel (m) | 4,5 m | |
| Bagageruimte min/max | 170 / 170 | |
| Tankinhoud | Niet bekend | |
| Rijklaar gewicht | 1110 | |
| Maximum laadvermogen | 340 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Niet bekend | |
| Geventileerde remmen (voor) | Niet bekend | |
| Bandenmaat voor/achter | 145/65 / 175/55 | |
| Velgmaat | 15 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Niet bekend | |
| Airbag passagier | Niet bekend | |
| Airbags hoofd | Niet bekend | |
| Airbag knie | Niet bekend | |
| Airbags zij | Niet bekend | |
| Airbags zij achter | Niet bekend | |
| ABS | Niet bekend | |
| Airconditioning | Niet bekend | |
| Alarm | Niet bekend | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Niet bekend | |
| Boordcomputer | Niet bekend | |
| Cruise Control | Niet bekend | |
| Navigatiesysteem | Niet bekend | |
| Luidsprekers | ||
| Radio/cassette | Niet bekend | |
| Radio/CD-speler | Niet bekend | |
| Stuurbekrachtiging | Niet bekend | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Niet bekend | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Niet bekend | |
| Armsteun achter | Niet bekend | |
| Achterbank neerklapbaar | Niet bekend | |
| Afdekhoes bagageruimte | Niet bekend | |
| Centrale deurvergrendeling | Niet bekend | |
| Hoogteverstelling stoel | Niet bekend | |
| Stoel elektrische bediening | Niet bekend | |
| Stoelen verwarmd | Niet bekend | |
| Lendesteun | Niet bekend | |
| Hoofdsteunen achter | Niet bekend | |
| Bank 3e zitrij | Niet bekend | |
| Stoelen 3e zitrij | Niet bekend | |
| Gordelspanners | Niet bekend | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Niet bekend | |
| Skiluik | Niet bekend | |
| Zijruiten elektrisch voor | Niet bekend | |
| Zijruiten elektrisch achter | Niet bekend | |
| Metallic lak | Niet bekend | |
| Pareleffectlak | Niet bekend | |
| Mica lak | Niet bekend | |
| Zwarte lak | Niet bekend | |
| Aantal zitplaatsen | 4 | |
| Bekleding stof | Niet bekend | |
| Bekleding Velours | Niet bekend | |
| Bekleding Alcantara | Niet bekend | |
| Bekleding leder | Niet bekend | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Niet bekend | |
| Lichtsensor | Niet bekend | |
| Xenon verlichting | Niet bekend | |
| Mistlampen | Niet bekend | |
| Verstralers | Niet bekend | |
| Spiegels elektrisch | Niet bekend | |
| Spiegels verwarmd | Niet bekend | |
| Getint glas | Niet bekend | |
| Warmtewerend glas | Niet bekend | |
| Verwarmde voorruit | Niet bekend | |
| Regensensor | Niet bekend | |
| Cabriokap elektrisch | Niet bekend | |
| Dakdragers | Niet bekend | |
| Hardtop | Niet bekend | |
| Softtop | Niet bekend | |
| Sunroof | Niet bekend | |
| Schuifdak handbediening | Niet bekend | |
| Schuifdak elektrisch | Niet bekend | |
| Bandenspan.ctrl.syst | Niet bekend | |
| Lichtmetalen velgen | Niet bekend | |
| Parkdistance control voor | Niet bekend | |
| Parkdistance control achter | Niet bekend |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Citroen C-Zero.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!










