Porsche Cayenne 3.0d s tt s aut Terreinwagen (SUV) 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Porsche Cayenne |
|
| Type | 3.0d s tt s aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 83.500,00 ( - ) | |
| BPM | € 23.277,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 1.562,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 1509.82 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | C | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 10 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 6 | |
| Cilinderinhoud | 2967 | |
| Boring x slag | 83,00 x 91,40 mm | |
| Compressieverhouding | 16.8 | |
| Vermogen | 239 pk / 176 kW ( 4000 tpm) | |
| Koppel | 550 Nm | |
| Brandstof | Diesel | |
| Versnellingsbak | 8-autom. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,80 sec | |
| Topsnelheid | 218 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 7,4 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 8,7 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 6,6 | |
| CO2 uitstoot | 195 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4846 mm | |
| Breedte | 1939 mm | |
| Hoogte | 1705 mm | |
| Wielbasis | 2895 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1655 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1669 mm | |
| Draaicirkel (m) | Niet bekend m | |
| Bagageruimte min/max | 670 / 1780 | |
| Tankinhoud | 85 | |
| Rijklaar gewicht | 2100 | |
| Maximum laadvermogen | 760 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 3500 / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 255/55 / 255/55 | |
| Velgmaat | 18 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | 514 | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | 1086 | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | 543 | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | 461 | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | - | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | 4003 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | 2143 | |
| Mistlampen | 0 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | 1533 | |
| Verwarmde voorruit | 596 | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | 1340 | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | 2373 | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 1845 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | 1101 | |
| Parkdistance control achter | 1101p |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Porsche Cayenne.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!













