Mazda MX-5 1.8 ts+ Cabriolet 2008
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Mazda MX-5 |
|
| Type | 1.8 ts+ | |
| Laatste nieuwprijs | € 31.640,00 ( - ) | |
| BPM | € 6.644,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 775,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 496.46 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | D | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 4 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / Niet bekend / 3 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1798 | |
| Boring x slag | 83,00 x 83,10 mm | |
| Compressieverhouding | 10.8 | |
| Vermogen | 126 pk / 93 kW ( 6500 tpm) | |
| Koppel | 167 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 5-versn. | |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 9,90 sec | |
| Topsnelheid | 194 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 7,0 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 9,5 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 5,5 | |
| CO2 uitstoot | 167 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4021 mm | |
| Breedte | 1720 mm | |
| Hoogte | 1245 mm | |
| Wielbasis | 2330 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1490 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1495 mm | |
| Draaicirkel (m) | 9,4 m | |
| Bagageruimte min/max | 150 / 150 | |
| Tankinhoud | 50 | |
| Rijklaar gewicht | 1080 | |
| Maximum laadvermogen | 295 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 205/50 / 205/50 | |
| Velgmaat | 16 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | - | |
| Boordcomputer | - | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | - | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | Standaard | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | - | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 595 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | 595p | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 2 | |
| Bekleding stof | - | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | Standaard | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | - | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | Standaard | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Mazda MX-5.
Extra informatie: Met de MX-5 is qua styling teruggegrepen naar de oervorm van 1989, wat een goede zet is. Het is niet te zien, maar de auto is met enkele centimeters in alle richtingen gegroeid.. De stijfheid van de koets is toegenomen en ondanks de uitgebreidere uitrusting is de MX-5 nauwelijks zwaarder geworden met zijn ruim 1000 kilo. Op de eerste autoshow in Londen in 2007 stond de MX-5 met een retractable hardtop met de toepasselijke benaming Roadster Coupé. Naast de handbediende softtop was het voor het eerst dat hij een elektrisch bedienbare dakconstructie heeft.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!








