Mercedes E-klasse 500 elegance aut Sedan 2009
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Mercedes E-klasse |
|
| Type | 500 elegance aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 90.400,00 ( - ) | |
| BPM | € 25.283,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 1.220,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 746.38 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | F | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 5 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 1 / 30 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 8 | |
| Cilinderinhoud | 5461 | |
| Boring x slag | 98,00 x 90,50 mm | |
| Compressieverhouding | 10.7 | |
| Vermogen | 388 pk / 285 kW ( 6000 tpm) | |
| Koppel | 530 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 7-autom. | |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 5,20 sec | |
| Topsnelheid | 250 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 10,8 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 16,2 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 7,7 | |
| CO2 uitstoot | 253 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4868 mm | |
| Breedte | 1854 mm | |
| Hoogte | 1471 mm | |
| Wielbasis | 2874 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1585 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1604 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,2 m | |
| Bagageruimte min/max | 540 / Niet bekend | |
| Tankinhoud | 80 | |
| Rijklaar gewicht | 1730 | |
| Maximum laadvermogen | Niet bekend | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 2100 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 245/45 / 245/45 | |
| Velgmaat | 17 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | Standaard | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | 556 | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | 637 | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | 2429p | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | 498 | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | 278 | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 1273 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | 2503 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | 995 | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | 995p | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | 1625 | |
| Schuifdak elektrisch | 2547 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 1 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Mercedes E-klasse.
Extra informatie: De E-klasse is het hart van het Mercedes-programma en zal binnenkort een opvolger krijgen. Nadat het lange tijd geen vanzelfsprekendheid was bij Mercedes, kan nu gesproken worden van een rijke standaarduitrusting met op alle modellen onder meer zes versnellingen, Speedtronic cruise control, zijairbags en regensensor, wat ook wel mag gezien de prijzen. Vanaf 2003 zijn meedraaiende koplampen bij het nemen van een bocht leverbaar. In 2003 werden ook nieuwe krachtbronnen toegevoegd, waaronder commonrail dieselmotoren, zoals de vier liter V8 commonrail diesel uit de S-klasse. Na de sedan kwam zoals gebruikelijk een stationcarversie die in grote lijnen technisch vergelijkbaar is. Hij is een stuk harmonieuzer gelijnd dan het wat plompe oude model. Het Easypacksysteem bij dat model zorgt voor een groot aantal opbergmogelijkheden, tezamen met een uitschuifbare laadvloer. In 2006 werd de E320 CDI Guard geïntroduceerd, terwijl de gehele modellenlijn werd opgewaardeerd. Hij is te herkennen aan minimale verschillen aan de voorbumper en grille. Het Pre-Safe-systeem, dat anticipeert op een aanrijding door de gordels te spannen, is standaard. Enkele motoren van de E-klasse kregen een hoger vermogen, een geheel nieuwe motor was de 5,5 liter V8. Het sportieve topmodel is de E63 AMG met een V8 met 514 pk met een acceleratie van 0 tot 100 km/h in 4,5 seconden. Mercedes introduceerde eind 2007 in Europa schone dieseltechnologie met de E 300 Bluetec. Op de Amerikaanse markt was hij als sinds najaar 2006 leverbaar met gunstige resultaten. Bij gelijkblijvend verbruik wordt een enorme reductie van de uitstoot gerealiseerd, waarmee nu al wordt voldaan aan de toekomstige EU5-emissienorm. De Mercedes-Benz E 320 Bluetec is gekozen tot '2007 World Green Car', een prijs die elk jaar tijdens de New York Autoshow wordt uitgereikt aan een nieuwe auto die zich onderscheidt door milieuvriendelijke technologie. Er waren vanzelfsprekend ook kandidaten bij met hybride-aandrijving, Bluetec daarentegen richt zich op het zo schoon mogelijk maken van dieseltechnologie. Kenmerken hiervan zijn een oxidatiekatalysator, een dieselpartikelfilter die 90% van de roetdeeltjes reinigt en de nieuwe SCR-techniek die nagenoeg de gehele stikstofemissie wegneemt. .
Met dank aan Autodisk voor de informatie!
























