Honda Legend 3.7i v6 sh-awd aut Sedan 2009
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Honda Legend |
|
| Type | 3.7i v6 sh-awd aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 84.400,00 ( - ) | |
| BPM | € 25.799,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 1.015,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 315.31 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | G | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 6 / 3 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 6 | |
| Cilinderinhoud | 3664 | |
| Boring x slag | 90,00 x 96,00 mm | |
| Compressieverhouding | 11.2 | |
| Vermogen | 295 pk / 217 kW ( 6200 tpm) | |
| Koppel | 371 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 5-autom. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,10 sec | |
| Topsnelheid | 250 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 11,6 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 16,3 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 8,9 | |
| CO2 uitstoot | 269 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4985 mm | |
| Breedte | 1845 mm | |
| Hoogte | 1450 mm | |
| Wielbasis | 2800 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1575 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1585 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,9 m | |
| Bagageruimte min/max | 452 / Niet bekend | |
| Tankinhoud | 73 | |
| Rijklaar gewicht | 1854 | |
| Maximum laadvermogen | 456 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1600 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 245/45 / 245/45 | |
| Velgmaat | 18 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | Standaard | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | Standaard | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | Standaard | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | Standaard | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | Standaard | |
| Pareleffectlak | Standaard | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | Niet bekend | |
| Bekleding stof | - | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | Standaard | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | Standaard | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | Standaard | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | Standaard | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Honda Legend.
Extra informatie: Het was altijd een beetje een muurbloempje, de grootste Honda, die al twee decennia de naam Legend draagt. Dat kwam mede door het saaie uiterlijk, wat met dit nieuwe model zeker niet meer het geval is. De auto, die begin 2006 in Genève werd voorgesteld, heeft een belangwekkende innovatie met de naam Super Handling All-Wheel Drive, wat een geavanceerd vierwielaandrijfsysteem is. Op motorisch gebied is er weinig keuze, want er is alleen de 3,5 liter V6 met een vermogen van 295 pk en een maximaal koppel van 353 Nm. De vorige Legends waren slechts met voorwielaandrijving leverbaar, maar de huidige heeft het eigen SH-AWD vierwielaandrijvingssysteem, waarbij de aandrijving naar gelang de omstandigheden optimaal wordt verdeeld over de vier wielen.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!






