BMW 7-serie 750i aut Sedan 2008
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | BMW 7-serie |
|
| Type | 750i aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 120.435,00 ( - ) | |
| BPM | € 32.236,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 1.214,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 1623.51 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | F | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 2 / 6 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 8 | |
| Cilinderinhoud | 4395 | |
| Boring x slag | 89,00 x 88,30 mm | |
| Compressieverhouding | 10 | |
| Vermogen | 408 pk / 300 kW ( 5500 tpm) | |
| Koppel | 600 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | autom. | |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 5,20 sec | |
| Topsnelheid | 250 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 11,4 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 16,4 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 8,5 | |
| CO2 uitstoot | 266 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 5072 mm | |
| Breedte | 1902 mm | |
| Hoogte | 1479 mm | |
| Wielbasis | 3070 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1611 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1650 mm | |
| Draaicirkel (m) | 12,2 m | |
| Bagageruimte min/max | 500 / 500 | |
| Tankinhoud | 82 | |
| Rijklaar gewicht | 1945 | |
| Maximum laadvermogen | 630 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 2100 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 245/50 / 245/50 | |
| Velgmaat | 18 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | Standaard | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | 3783 | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | - | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | Standaard | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | - | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | 691 | |
| Lendesteun | 529 | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | 431 | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 1662 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | 3552 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | Standaard | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | Standaard | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 1833 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 1 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | 1246 | |
| Parkdistance control achter | 1246p |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze BMW 7-serie.
Extra informatie: De 7-serie kreeg bij zijn introductie veel kritiek op het gewaagde uiterlijk, dat door velen als veel te extreem werd beschouwd. Het werd met een facelift wat ingetogener door wat subtiele wijzigingen, waardoor de kritiek enigszins verstomde. De 7-serie werd in eerste instantie leverbaar met achtcilinders in de 735i en 745i. Al vrij snel zijn de twaalfcilinders met een inhoud van vijf en zes liter in de 750i en 760i aangekondigd. Vanaf 2002 staan de commonrail dieselmotoren op het programma: een 730d zescilinder en een 740d achtcilinder. De basisversie van de reeks is de 730i met een zescilinder, terwijl de 740i de 735i afloste. De 7-serie zit boordevol nieuwe techniek zoals een automatische zestraps automaat, Connected Drive en ITS hoofdairbags. Het onderstel is geheel uit aluminium vervaardigd, terwijl het als extra leverbare Dynamic Drive uit continu verstelbare schokdempers en luchtvering op de achteras bestaat. Net als bij de vorige twee modellen zijn verlengde versies leverbaar. Voor 2006 is voor het eerst een dieselmotor in een verlengde 7 geplaatst. Het is een drie liter, waarmee de benaming logischerwijs 730Ld is. De motor in de 745d werd aangepast en levert meer vermogen en heeft een groter koppel. De opvolger van de 7-serie laat niet lang meer op zich wachten. Een eerste vingeroefening is wellicht de schitterende Concept CS, die op de autoshow van Shanghai stond. De ruim vijf meter lange en twee meter brede vierdeurs coupé is een granturismo met een V10, die we al in de snelste M-modellen aantreffen. Met de voorzijde wordt weer een tipje van de sluier opgelicht in welke richting BMW met zijn ontwerpen wil opgaan. De nieren zijn verwerkt in een dubbele grille, waarnaast speciale led-koplampen zijn aangebracht.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!







