Audi R8 5.2fsi quattro Coupe 2006
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Audi R8 |
|
| Type | 5.2fsi quattro | |
| Laatste nieuwprijs | € 223.955,00 ( - ) | |
| BPM | € 80.350,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 1.415,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 347.42 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | G | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 10 | |
| Cilinderinhoud | 5204 | |
| Boring x slag | 84,50 x 92,80 mm | |
| Compressieverhouding | 12.5 | |
| Vermogen | 525 pk / 386 kW ( 8000 tpm) | |
| Koppel | 530 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-versn. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 3,90 sec | |
| Topsnelheid | 316 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 14,7 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 22,6 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 10,2 | |
| CO2 uitstoot | 346 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4435 mm | |
| Breedte | 1930 mm | |
| Hoogte | 1252 mm | |
| Wielbasis | 2650 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1638 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1595 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,8 m | |
| Bagageruimte min/max | 100 / Niet bekend | |
| Tankinhoud | 75 | |
| Rijklaar gewicht | 1620 | |
| Maximum laadvermogen | 285 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 235/35 / 305/30 | |
| Velgmaat | 19 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | Standaard | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | Standaard | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | - | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | Standaard | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 1610p | |
| Pareleffectlak | 1610 | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 2 | |
| Bekleding stof | - | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | Standaard | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Standaard | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | Standaard | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | Standaard | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 1 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | 1322 | |
| Parkdistance control achter | 1322p |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Audi R8.
Extra informatie: Audi laat in Parijs niet alleen de nieuwe TT zien, maar ook de R8, die vernoemd is naar de vijfvoudig winnaar van de 24 uren van Le Mans. Hij is gebaseerd op de Le Mans quattro concept, die drie jaar geleden op de IAA in Frankurt debuteerde. De R8 heeft eeb in het midden geplaatste V8 FSI-motor met 420 pk en beschikt vanzelfsprekend over quattro permanente vierwielaandrijving.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!
















