Land Rover Freelander 2 3.2 s aut Terreinwagen (SUV) 2006 2010
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Land Rover Freelander |
|
| Type | 3.2 s aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 54.900,00 ( - ) | |
| BPM | € 18.844,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 765,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 795.86 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | F | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 5 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 1 / 6 / 3 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 6 | |
| Cilinderinhoud | 3192 | |
| Boring x slag | 84,00 x 96,00 mm | |
| Compressieverhouding | 10.8 | |
| Vermogen | 233 pk / 171 kW ( 6300 tpm) | |
| Koppel | 317 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-autom. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 8,90 sec | |
| Topsnelheid | 200 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 10,7 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 15,4 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 8,1 | |
| CO2 uitstoot | 255 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4500 mm | |
| Breedte | 1910 mm | |
| Hoogte | 1740 mm | |
| Wielbasis | 2660 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1611 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1624 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,4 m | |
| Bagageruimte min/max | 755 / 1670 | |
| Tankinhoud | 70 | |
| Rijklaar gewicht | 1895 | |
| Maximum laadvermogen | 610 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 2000 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 235/65 / 235/65 | |
| Velgmaat | 17 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | Standaard | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | 500 | |
| Alarm | Standaard | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | 0 | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | - | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | 260 | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Standaard | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | - | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | Standaard | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 910 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | 910p | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | 3270 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Standaard | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | 500 | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 1770 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | 500p | |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Land Rover Freelander.
Extra informatie: De Freelander is het instapmodel van Land-Rover en was in zijn vorige editie bijna tien jaar in productie. Op de autoshow van Londen in 2006 werd een geheel nieuwe versie gepresenteerd, die veel componenten deelt met andere producten uit de Fordstal. Zo wordt hij gepresenteerd met de 3,2 liter benzinemotor uit de nieuwe Volvo S80 en de 2,2 liter dieselgebied met 155 pk uit de Ford Mondeo en Jaguar X-type. Het onderstel zal gedeeld worden met de nog te presenteren nieuwe kleine suv van Volvo, de XC50. Productie vindt niet plaats bij Land-Rover, maar in de fabriek waar ook de X-Type wordt geproduceerd. De auto zelf oogt een stuk moderner met lijnen die we al kennen van de Discovery.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!

















