Daihatsu Sirion 2 1.5 sport Hatchback 2005
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Daihatsu Sirion |
|
| Type | 1.5 sport | |
| Laatste nieuwprijs | € 17.999,00 ( - ) | |
| BPM | € 3.289,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 475,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 277.40 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | D | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 4 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 8 / 3 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1495 | |
| Boring x slag | 72,00 x 91,80 mm | |
| Compressieverhouding | 10 | |
| Vermogen | 103 pk / 76 kW ( 6000 tpm) | |
| Koppel | 132 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 5-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 10,50 sec | |
| Topsnelheid | 175 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 6,2 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,9 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 5,2 | |
| CO2 uitstoot | 145 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3605 mm | |
| Breedte | 1665 mm | |
| Hoogte | 1550 mm | |
| Wielbasis | 2430 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1460 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1465 mm | |
| Draaicirkel (m) | 9,4 m | |
| Bagageruimte min/max | 225 / 1320 | |
| Tankinhoud | 40 | |
| Rijklaar gewicht | 940 | |
| Maximum laadvermogen | 510 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1000 / 350 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Trommel | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 175/65 / 175/65 | |
| Velgmaat | 14 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | - | |
| Boordcomputer | - | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | - | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | - | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 479 | |
| Pareleffectlak | 479 | |
| Mica lak | 479 | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | - | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Daihatsu Sirion.
Extra informatie: Daihatsu moet het vooral van kleine modellen hebben, die elkaar in hoog tempo opvolgen. Daarom is het slim om dezelfde naam te gebruiken, waarmee nog iets van een identiteit behouden kan worden. Met de Cuore lukt dat aardig en vroeger met de Charade, maar na het verschijnen van de Sirion was die naam kennelijk niet goed genoeg meer. Bij het verschijnen van de tweed versie hield men het wijselijk bij die naam. Bij deze tweede versie van de Sirion is een nieuw onderstel gecombineerd met een fraaie lijn. Mede door de banden met Toyota is het niet verwonderlijk dat deze auto in Japan ook te koop als Toyota. Motorisch is er keuze tussen een 1,0 liter met 69 pk en een 1,3 liter zestienklepper met 87 pk.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!












