Ferrari F430 spider 4.3 Cabriolet 2004
Vergelijk deze auto
Toon meer uitvoeringen
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd?
Meld je aan!
| Merk model | Ferrari F430 |
|
| Type | 4.3 |
| Laatste nieuwprijs | € 267.887,00 ( - ) |
| BPM | € 85.625,00 |
| Kosten rijklaar maken | € 2.990,00 |
| Energielabel | G |
| Bijtelling | 25% |
| EuroNCAP | Niet bekend |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 1 / 2 / 2 jaar |
| | |
| Motor en transmissie | |
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud | 4308 |
| Boring x slag | 92,00 x 81,00 mm |
| Compressieverhouding | 11.3 |
| Vermogen | 490 pk / 360 kW ( 8500 tpm) |
| Koppel | 465 Nm |
| Brandstof | Benzine |
| Versnellingsbak | 6-versn. |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Sperdifferentieel | - |
| | |
| Prestaties en verbruik | |
| Acceleratie 0-100 km/u | 4,10 sec |
| Topsnelheid | 310 |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 18,3 |
| Verbruik stad (l/100km) | 26,9 |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 12,0 |
| CO2 uitstoot | 420 |
| | |
| Afmetingen en gewichten | |
| Lengte | 4512 mm |
| Breedte | 1923 mm |
| Hoogte | 1234 mm |
| Wielbasis | 2600 mm |
| Spoorbreedte voor | 1669 mm |
| Spoorbreedte achter | 1616 mm |
| Draaicirkel (m) | 10,8 m |
| Bagageruimte min/max | 220 / 340 |
| Tankinhoud | 95 |
| Rijklaar gewicht | 1520 |
| Maximum laadvermogen | 0 |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend |
| | |
| Onderstel | |
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard |
| Bandenmaat voor/achter | 225/35 / 285/35 |
| Velgmaat | 19 |
| | |
| Opties | |
| Airbag bestuurder | Standaard |
| Airbag passagier | Standaard |
| Airbags hoofd | Niet bekend |
| Airbag knie | Niet bekend |
| Airbags zij | Niet bekend |
| Airbags zij achter | Niet bekend |
| ABS | Standaard |
| Airconditioning | Niet bekend |
| Alarm | Standaard |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend |
| Automatic Climate Control | - |
| Boordcomputer | Niet bekend |
| Cruise Control | Niet bekend |
| Navigatiesysteem | 1904p |
| Luidsprekers | Ja |
| Radio/cassette | - |
| Radio/CD-speler | Standaard |
| Stuurbekrachtiging | Standaard |
| Toerenteller | Niet bekend |
| Turbodrukmeter | 0 |
| Traction Control | Standaard |
| Bijzonderheden | - |
| Armsteun voor | Niet bekend |
| Armsteun achter | Niet bekend |
| Achterbank neerklapbaar | Niet bekend |
| Afdekhoes bagageruimte | Niet bekend |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard |
| Hoogteverstelling stoel | - |
| Stoel elektrische bediening | 2862p |
| Stoelen verwarmd | 2862 |
| Lendesteun | Niet bekend |
| Hoofdsteunen achter | Niet bekend |
| Bank 3e zitrij | - |
| Stoelen 3e zitrij | - |
| Gordelspanners | Standaard |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Niet bekend |
| Skiluik | Niet bekend |
| Zijruiten elektrisch voor | Niet bekend |
| Zijruiten elektrisch achter | Niet bekend |
| Metallic lak | Niet bekend |
| Pareleffectlak | Niet bekend |
| Mica lak | Niet bekend |
| Zwarte lak | Niet bekend |
| Aantal zitplaatsen | 1 |
| Bekleding stof | Standaard |
| Bekleding Velours | Niet bekend |
| Bekleding Alcantara | - |
| Bekleding leder | 1785 |
| Antenne | Niet bekend |
| Koplampsproeiers | Niet bekend |
| Lichtsensor | 0 |
| Xenon verlichting | Standaard |
| Mistlampen | 0 |
| Verstralers | Niet bekend |
| Spiegels elektrisch | Niet bekend |
| Spiegels verwarmd | Niet bekend |
| Getint glas | Standaard |
| Warmtewerend glas | Niet bekend |
| Verwarmde voorruit | Niet bekend |
| Regensensor | Niet bekend |
| Cabriokap elektrisch | Niet bekend |
| Dakdragers | Niet bekend |
| Hardtop | Standaard |
| Softtop | Niet bekend |
| Sunroof | Niet bekend |
| Schuifdak handbediening | Niet bekend |
| Schuifdak elektrisch | Niet bekend |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 |
| Lichtmetalen velgen | Standaard |
| Parkdistance control voor | 1726 |
| Parkdistance control achter | 1726p |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een
bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze
Ferrari F430.
Extra informatie: Vrij snel na de introductie van de 612 Scaglietti werd deze Ferrari op de markt gebracht, maar waar de 612 een totaal nieuwe auto is, is deze F430 een ingrijpend gewijzigde versie van de 360 Modena, die pas vijf jaar op de markt was. Dat is voor een Ferrari een korte periode. De naam F430 verwijst traditiegetrouw naar de inhoud van de motor, in dit geval een V8 met een inhoud van 4,3-liter Het nieuwe instapmodel van Ferrari F430 heeft een vermogen van 490 pk, behoorlijk wat meer dan de 400 pk van de 360. Dat komt neer op 114 pk per liter en een pk/ gewichtsverhouding van 2,8 kg per pk. Hij heeft een elektronisch differentieel en een systeem waarmee verschillende afstellingen van de auto vanaf het stuur kunnen worden geregeld. De grootste concurrent is de Lamborghini Gallardo die met zijn tien cilinders toch iets minder snel is. De F430 heeft een topsnelheid van 315 km/u, terwijl het 4 seconden duurt voor je op 100 km/h zit. De Lambo heeft daar 4,2 seconden voor nodig en komt niet verder dan 309 km/h..
Met dank aan Autodisk voor de informatie!