Renault Megane coupe 2.0t rs sportchassis Hatchback 2008
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Renault Megane |
|
| Type | 2.0t rs sportchassis | |
| Laatste nieuwprijs | € 32.990,00 ( - ) | |
| BPM | € 10.116,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 615,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 395.14 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | E | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 5 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 3 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1998 | |
| Boring x slag | 82,70 x 93,00 mm | |
| Compressieverhouding | 8.5 | |
| Vermogen | 250 pk / 184 kW ( 5500 tpm) | |
| Koppel | 340 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 6,10 sec | |
| Topsnelheid | 250 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 8,4 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 11,5 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 6,7 | |
| CO2 uitstoot | 195 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4299 mm | |
| Breedte | 1848 mm | |
| Hoogte | 1435 mm | |
| Wielbasis | 2636 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1588 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1545 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,4 m | |
| Bagageruimte min/max | 344 / 991 | |
| Tankinhoud | 60 | |
| Rijklaar gewicht | 1362 | |
| Maximum laadvermogen | 473 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 225/40 / 225/40 | |
| Velgmaat | 18 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | 100 | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | Standaard | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | Standaard | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | - | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | - | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 595 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 4 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Standaard | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | Standaard | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | 195 | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | 995 | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Renault Megane.
Extra informatie: De kleine middenklasser Mégane houdt zich redelijk staande in het C-segment, waar de concurrentie enorm is. En dat ondanks zijn controversiële uiterlijk. In navolging van de Laguna behaalde de auto meteen vijf sterren in de NCAP crashtest, dankzij zijn verstevigde constructie en geprogrammeerde absorptie- en kreukelzones. Een klein jaar na de introductie van de drie- en vijfdeurs hatchback stonden op de salon van Barcelona de sedan en stationcar, waarbij de laatste de naam Grand Tour kreeg. Beide auto's zijn bijna een kwart meter langer dan de hatchbacks en daarvoor is de afstelling aangepast. Motorisch is er geen verschil met de hatchbacks. Vanaf 2005 is de Mégane 1.5 cDi leverbaar met de 4-traps Proactive transmissie die al werd geleverd in combinatie met de 1,6 en twee liter benzinemotoren. RenaultSport is de afdeling die de snelste uitvoeringen ontwikkelt en zijn naam daaraan leent. Bij de Mégane is dat een drie- of vijfdeurs hatchback met een twee liter zestienklepper met turbo en een vermogen van 224 pk. De Renault Sport Mégane Trophy is de ultieme sportversie, die een van de autosport afgeleide versie van de gewone Mégane Sport is. Hij heeft een straffer onderstel en een op hogere belastingen berekend remsysteem en uiterlijk vallen de metallic kleur 'Gris Makaha' en de grafietkleurige 18-inch Bebop wielen op. Voor 2009 wordt een geheel nieuwe Mégane voorgesteld. Mégane Coupé-Cabriolet Renault ontwikkelde een cabriolet met een stalen constructie. In dichte uitvoering is de auto daarmee een coupé. De auto heeft de antiduik airbags van de driedeurs hatchback en biedt keuze uit verscheidene motoren, waaronder een commonrail dieselmotor.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!






