Skoda Superb combi 3.6fsi elegance business line 4x4 dsg aut Stationwagen 2008
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Skoda Superb |
|
| Type | 3.6fsi elegance business line 4x4 dsg aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 56.790,00 ( - ) | |
| BPM | € 20.719,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 715,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 494.87 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | F | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 10 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 6 | |
| Cilinderinhoud | 3597 | |
| Boring x slag | 89,00 x 96,40 mm | |
| Compressieverhouding | 11.4 | |
| Vermogen | 260 pk / 191 kW ( 6000 tpm) | |
| Koppel | 350 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-autom. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 6,60 sec | |
| Topsnelheid | 247 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 10,2 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 14,4 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 7,8 | |
| CO2 uitstoot | 237 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4838 mm | |
| Breedte | 1817 mm | |
| Hoogte | 1510 mm | |
| Wielbasis | 2761 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1545 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1517 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,5 m | |
| Bagageruimte min/max | 633 / 1865 | |
| Tankinhoud | 60 | |
| Rijklaar gewicht | 1646 | |
| Maximum laadvermogen | 661 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 2000 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 225/45 / 225/45 | |
| Velgmaat | 17 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | Standaard | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | 330 | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | Standaard | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | Standaard | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | Standaard | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | Standaard | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 650 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Standaard | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | Standaard | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | Standaard | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 1180 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 1 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | Standaard | |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Skoda Superb.
Extra informatie: Het enige niet Franse merk in zijn klasse is deze Superb, die zijn naam leent van een achtcilinder model van voor de oorlog. Hij is gebaseerd op het onderstel van de verlengde Passat die in China geleverd wordt. Technisch gezien is het een hoogstaand niveau dat Skoda nu bereikt, wat natuurlijk wel voor honderd procent te danken is aan Volkswagen. Het uiterlijk doet al niets anders vermoeden dan dat deze auto een broer is van de Passat. Motorisch is het ook louter Volkswagen wat de klok slaat. Het programma begint bij de 2,0 liter viercilinder met 115 pk om via de 1,8 liter turbo met 150 pk bij de top aan te komen: de 2,8 liter V6 met 193 pk. Diesels ontbreken evenmin met de keuze uit twee TDI's met een inhoud van 1,9 liter en 2,5 liter (V6) met 131 respectievelijk 155 pk. Het front van de auto is wel typisch Skoda dat erg lijkt op dat van de vorige en ook de nieuwe Octavia met nog wat dikkere bumpers. De auto is een qua prijsstelling concurrent van Passat, Laguna en co, maar valt met een lengte van 4,80 meter en een wielbasis van 2,80 meter in de klasse er boven. Een prototype van de coupéversie van de Superb was de op de salon van Genève in 2002 geshowde Tudor, die wat ons betreft zo in productie mocht. Skoda heeft echter (nog) niet de uitstraling die zo’n model rechtvaardigt. Sinds eind 2002 is een minder krachtige 1,9 liter turbodiesel met 100 pk leverbaar. In Duitsland is Skoda erg succesvol, natuurlijk mede door de Duitse techniek in het vooronder. Dat zal misschien mee hebben gespeeld toen de toch chauvinistische Duitsers de Superb de tweede plaats toekenden bij de 'Gouden Stuurwiel' verkiezing. In de Auto-1 verkiezing werd de Superb door de technische jury op de eerste plaats gezet, maar in het algemeen klassement belandde hij op de vierde plaats van de zeven finalisten. Voor 2005 zijn wat detailwijzigingen aangebracht zo als een standaard in ongelijke delen neerklapbare achterbank, terwijl enkele nieuwe kleuren leverbaar zijn. Het slinken van de verkoopaantallen in deze klasse is ook aan Skoda niet voorbij gegaan, zodat de dagproductie om laag is geschroefd naar 75 stuks per dag.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!

















