Opel Astra 1.4 ecoflex selection 64kW Hatchback 2009
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Opel Astra |
|
| Type | 1.4 ecoflex selection 64kW | |
| Laatste nieuwprijs | € 18.395,00 ( - ) | |
| BPM | € 2.813,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 675,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 375.43 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | A | |
| Bijtelling | 20% | |
| EuroNCAP | 5 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 2 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1398 | |
| Boring x slag | 73,40 x 82,60 mm | |
| Compressieverhouding | 10.5 | |
| Vermogen | 87 pk / 64 kW ( 5600 tpm) | |
| Koppel | 130 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 5-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 15,10 sec | |
| Topsnelheid | 168 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 5,5 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,1 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 4,6 | |
| CO2 uitstoot | 129 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4419 mm | |
| Breedte | 1814 mm | |
| Hoogte | 1510 mm | |
| Wielbasis | 2685 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1544 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1558 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,5 m | |
| Bagageruimte min/max | 370 / 1235 | |
| Tankinhoud | 56 | |
| Rijklaar gewicht | 1288 | |
| Maximum laadvermogen | 597 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Niet bekend | |
| Geventileerde remmen (voor) | Niet bekend | |
| Bandenmaat voor/achter | 205/60 / 205/60 | |
| Velgmaat | 16 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | 1195 | |
| Alarm | 435 | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | - | |
| Boordcomputer | 145 | |
| Cruise Control | 250 | |
| Navigatiesysteem | 1095p | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | 1095 | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Standaard | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | - | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 645p | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | 645 | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 0 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | - | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Opel Astra.
Extra informatie: Het uiterlijk van deze derde versie van de Astra is veel dynamischer dan zijn voorgangers. Hij was er in eerste instantie als vijfdeurs hatchback, terwijl pas veel later een driedeurs, Twin Top en een stationcar in het programma kwamen. De sedan, die in deze klasse veel minder populair is, is weliswaar opgevolgd, maar is bij ons niet leverbaar. De Astra hatchback is dertien centimeter langer geworden, wat vooral de binnenruimte ten goede komt. Op technisch gebied zijn het adaptieve wielophangingsysteem met elektronische demper controle en het eveneens adaptieve vóórverlichtingssysteem belangrijke noviteiten in deze klasse, die als optie leverbaar zijn. Op motorisch gebied is er ruime keus uit benzinemotoren en turbodiesels, alle Ecotec zestienkleppers. Voor modeljaar 2006 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Op motorisch gebied werden een 1.3 CDTi en 1.9 CDTi-dieselmotor leverbaar. Qua uiterlijk zijn alle Astra's nu herkenbaar aan de chromen grille. GTC De sportieve GTC is de driedeurs uitvoering, waarbij de letters voor Gran Turismo Compact staan. Deze Astra is niet zo als bij het vorige model een vijfdeurs hatchback met twee deuren minder, maar een aparte, sportieve lijn. Hij heeft een enorm arsenaal aan krachtbronnen mee en heeft dezelfde bagageruimte als de vijfdeurs hatchback. Het uiterlijk van de GTC wordt geaccentueerd door de panoramische voorruit, die tot de B-stijl reikt en daarmee een wereldprimeur is. De Opel Astra OPC was er al eerder als HPC-studiemodel, maar het productiemodel stond begin 2005 op de Autosalon van Genève Het sportieve topmodel heeft een 2,0-liter turbomotor met een vermogen van 240 pk en een maximaal koppel van 320 Nm. De OPC bereikt in minder dan 7 seconden de 100 en de topsnelheid is ruim 240 km/u. Twin Top In 2006 verscheen de opvolger van de Coupé en Cabrio, het bij Bertone gebouwde duo, in de vorm van één auto met de van de Tigra bekende benaming Twin Top. In tegenstelling tot de vorige modellen wordt hij bij GM zelf geproduceerd en wel in de fabriek in Antwerpen. De Astra Twin Top is onder meer leverbaar met de 1,9 liter CDTi diesel.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!









