Kia Soul 1.6cvvt x-tra Hatchback 2009 2012
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Kia Soul |
|
| Type | 1.6cvvt x-tra | |
| Laatste nieuwprijs | € 19.195,00 ( - ) | |
| BPM | € 3.725,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 535,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 425.82 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | C | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 5 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 5 / 12 / 7 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1591 | |
| Boring x slag | 77,00 x 85,00 mm | |
| Compressieverhouding | 10.5 | |
| Vermogen | 126 pk / 93 kW ( 6300 tpm) | |
| Koppel | 156 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 5-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 11,00 sec | |
| Topsnelheid | 177 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 6,5 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 7,9 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 5,7 | |
| CO2 uitstoot | 153 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4105 mm | |
| Breedte | 1785 mm | |
| Hoogte | 1610 mm | |
| Wielbasis | 2550 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1555 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1560 mm | |
| Draaicirkel (m) | 10,3 m | |
| Bagageruimte min/max | 340 / 818 | |
| Tankinhoud | 48 | |
| Rijklaar gewicht | 1145 | |
| Maximum laadvermogen | 535 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1300 / 450 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 205/55 / 205/55 | |
| Velgmaat | 16 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | - | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | - | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | - | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 525 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Kia Soul.
Extra informatie: Kia presenteert voor 2009 de productieversie van de Soul, waarvan het prototype begin 2008 op de Autosalon van Genève werd geshowd. Dat model was afkomstig van Kia's Europese designteam en dat borduurt op zijn beurt voort op door de designstudio's in de VS en Korea ontwikkelde prototypes. De Soul is een midiruimteauto in het B-segment en zal daarom geen bestaand model vervangen, want in dat segment had Kia tot alleen de Pride hatchback. De Soul heeft een eigenzinnig uiterlijk en is leverbaar met twee 1,6 liter motoren: de viercilinder benzine- en dieselkrachtbronnen die wel al kenden uit de Cee'd.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!













