Peugeot 3008 1.6hdif st 2-tron aut Spacewagon (MPV) 2009
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Peugeot 3008 |
|
| Type | 1.6hdif st 2-tron aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 31.570,00 ( - ) | |
| BPM | € 7.479,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 595,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 497.62 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | B | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 5 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1560 | |
| Boring x slag | 75,00 x 88,30 mm | |
| Compressieverhouding | 18 | |
| Vermogen | 109 pk / 80 kW ( 4000 tpm) | |
| Koppel | 240 Nm | |
| Brandstof | Diesel | |
| Versnellingsbak | 6-autom. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 12,20 sec | |
| Topsnelheid | 180 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 4,9 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 5,9 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 4,3 | |
| CO2 uitstoot | 129 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4365 mm | |
| Breedte | 1837 mm | |
| Hoogte | 1639 mm | |
| Wielbasis | 2613 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1532 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1527 mm | |
| Draaicirkel (m) | Niet bekend m | |
| Bagageruimte min/max | 512 / 1604 | |
| Tankinhoud | 60 | |
| Rijklaar gewicht | 1400 | |
| Maximum laadvermogen | 620 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1300 / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 225/50 / 225/50 | |
| Velgmaat | 17 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | - | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | Standaard | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | - | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | 650 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | - | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | 350 |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Peugeot 3008.
Extra informatie: De Peugeot 3008 is anders dan bij de 4007 ten opzichte van de 407, sterk verwant aan de 308. De 4 meter 37 meter lange auto is een soort suv, maar heeft ook kenmerken van een ruimteauto met zijn multifunctionele interieur met de naam Multiflex. Bij introductie zijn twee 1.6 benzinemotoren, waaronder de THP met 150 pk, en drie dieselmotoren beschikbaar. Net een half jaar oud kreeg hij een gunstiger milieulabel bij de THP met 1,6-liter turbomotor met 150 pk. Omdat hij nu het B-label.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!

















