Volvo C30 2.5t5 r-design Hatchback 2009
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Volvo C30 |
|
| Type | 2.5t5 r-design | |
| Laatste nieuwprijs | € 38.480,00 ( - ) | |
| BPM | € 12.248,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 745,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 477.46 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | F | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 2 / 8 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 5 | |
| Cilinderinhoud | 2521 | |
| Boring x slag | 83,00 x 93,20 mm | |
| Compressieverhouding | 9 | |
| Vermogen | 230 pk / 169 kW ( 5000 tpm) | |
| Koppel | 320 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 6,70 sec | |
| Topsnelheid | 240 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 8,7 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 12,6 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 6,4 | |
| CO2 uitstoot | 203 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4266 mm | |
| Breedte | 1782 mm | |
| Hoogte | 1443 mm | |
| Wielbasis | 2640 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1535 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1531 mm | |
| Draaicirkel (m) | 10,6 m | |
| Bagageruimte min/max | 251 / 894 | |
| Tankinhoud | 62 | |
| Rijklaar gewicht | 1320 | |
| Maximum laadvermogen | 540 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1500 / 700 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 205/50 / 205/50 | |
| Velgmaat | 17 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | - | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | 680 | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | 2495 | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | Standaard | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Standaard | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | 1085 | |
| Stoelen verwarmd | 435 | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 835 | |
| Pareleffectlak | 835p | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | - | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | Standaard | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | 350 | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | 1850 | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | 175 | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | Standaard | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | 610 |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Volvo C30.
Extra informatie: Volvo heeft eind 2006 de langverwachte compacte driedeurs auto onder de naam C30 in het Belgische Gent in productie genomen. De vormgeving is gebaseerd op de studiemodellen SCC en 3CC, terwijl de techniek grotendeels van de S40 en V50 afkomstig is. De auto is een concurrent van onder meer de Audi A3, maar de sportieve hatchback heeft een geheel eigen lijn, waarbij vooral de glazen achterklep opvalt. Die is geïnspireerd op de Volvo's 1800 ES en 480 ES, sportieve modellen uit het verleden. Op motorisch gebied is er veel keuze. De benzinemotoren zijn een 1,6 liter, twee liter en vijfcilinder 2,4 liter, alsmede de T5 met maar liefst 220 pk. De diesels zijn er met 1,6 en twee liter inhoud, terwijl de top wordt gevormd door de D5 turbodiesel met 180 pk.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!














