Renault Clio 2.0 rs Hatchback 2009
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Renault Clio |
|
| Type | 2.0 rs | |
| Laatste nieuwprijs | € 27.990,00 ( - ) | |
| BPM | € 7.632,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 545,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 294.02 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | E | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | 5 | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 3 / 12 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1998 | |
| Boring x slag | 82,70 x 93,00 mm | |
| Compressieverhouding | 11.5 | |
| Vermogen | 201 pk / 148 kW ( 7100 tpm) | |
| Koppel | 215 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 6,90 sec | |
| Topsnelheid | 225 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 8,2 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 11,3 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 6,4 | |
| CO2 uitstoot | 195 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3986 mm | |
| Breedte | 1710 mm | |
| Hoogte | 1497 mm | |
| Wielbasis | 2575 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1520 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1520 mm | |
| Draaicirkel (m) | 10,7 m | |
| Bagageruimte min/max | 288 / 1038 | |
| Tankinhoud | 55 | |
| Rijklaar gewicht | 1215 | |
| Maximum laadvermogen | 475 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 215/45 / 215/45 | |
| Velgmaat | 17 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | - | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | Standaard | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | 300 | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | - | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 525 | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | Standaard | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | 1400 | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | - | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 995 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Renault Clio.
Extra informatie: De Clio lijdt behoorlijk onder het succes van de Peugeot 207 en Opel Corsa, ondanks het feit dat hij niet veel eerder op de markt kwam. Hij werd daarom in 2007 al geherpositioneerd met een completer en scherper geprijsd programma en er werd in Nederland een opzienbare actie gestart. Hierbij kon een proefrit met een Clio worden gemaakt en bij aankoop van een directe concurrent zou 150 euro door Renault worden uitbetaald. Overigens is naast deze Clio ook nog het oude model leverbaar onder de naam Campus. De nieuwe Clio is een stuk groter en ruimer dan zijn voorganger en Renaultgetrouw voorzien van veiligheidsuitrustingen die we alleen kennen uit hogere segmenten. De auto is er in drie- als vijfdeurs versies, terwijl een eventuele vierdeurs sedan niet voor West-Europa bestemd zal zijn. De snelste versie is de Sport Clio met twee liter motor en 200 pk. Renault volgde in 2007 eindelijk het succesverhaal van Peugeot in het B-segment door een stationcarvariant van de Clio te presenteren. De Estate heeft een lengte van 4,20 meter en de bagageruimte meet 439 liter. De motorisering komt verregaand overeen met die van de hatchback.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!
















