BMW X6 m m aut Terreinwagen (SUV) 2008 2012
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | BMW X6 |
|
| Type | m m aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 159.840,00 ( - ) | |
| BPM | € 52.896,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 1.115,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 1462.97 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | G | |
| Bijtelling | 25% | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 2 / 6 / 2 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 8 | |
| Cilinderinhoud | 4395 | |
| Boring x slag | 89,00 x 88,30 mm | |
| Compressieverhouding | 9.3 | |
| Vermogen | 555 pk / 408 kW ( 6000 tpm) | |
| Koppel | 680 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-autom. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Niet bekend | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 4,70 sec | |
| Topsnelheid | 250 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 13,9 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 19,3 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 10,8 | |
| CO2 uitstoot | 325 | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4877 mm | |
| Breedte | 1983 mm | |
| Hoogte | 1690 mm | |
| Wielbasis | 2933 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1644 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1706 mm | |
| Draaicirkel (m) | 12,8 m | |
| Bagageruimte min/max | 570 / 1450 | |
| Tankinhoud | 85 | |
| Rijklaar gewicht | 2305 | |
| Maximum laadvermogen | 600 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 3000 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 255/50 / 255/50 | |
| Velgmaat | 19 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Standaard | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | - | |
| Airbags zij achter | - | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | Standaard | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | Standaard | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | Standaard | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | Niet bekend | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | - | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | Standaard | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | 295 | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | Standaard | |
| Pareleffectlak | - | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | - | |
| Aantal zitplaatsen | 5 | |
| Bekleding stof | - | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | Standaard | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Standaard | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | Standaard | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | - | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | Standaard | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | 1526 | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | Standaard | |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze BMW X6.
Extra informatie: BMW heeft de X6 gepresenteerd, die volgens het Beierse merk geen suv is, maar een sac. Dat staat voor Sports Activity Coupé, waarmee een kruising tussen een suv en een Coupé wordt bedoeld. De X6 heeft standaard xDrive vierwielaandrijving en optioneel DPC, ofwel Dynamic Performance Control. Naast een bekende motoren krijgt de X6 een nieuwe 4,4 liter V8 twinturbo met een vermogen van 407 pk en een koppel van 600 Nm.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!















