Lexus GS-serie 450h executive aut Sedan 2007 2010
Vergelijk deze auto
Toon meer uitvoeringen
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd?
Meld je aan!
| Merk model | Lexus GS-serie |
|
| Type | 450h executive aut |
| Laatste nieuwprijs | € 79.755,00 ( - ) |
| BPM | € 20.838,00 |
| Kosten rijklaar maken | € 965,00 |
| Energielabel | C |
| Bijtelling | 25% |
| EuroNCAP | Niet bekend |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | Niet bekend / Niet bekend / Niet bekend jaar |
| | |
| Motor en transmissie | |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 3456 |
| Boring x slag | 94,00 x 83,00 mm |
| Compressieverhouding | 11.8 |
| Vermogen | 296 pk / 218 kW ( 6400 tpm) |
| Koppel | 368 Nm |
| Brandstof | Benzine |
| Versnellingsbak | autom. |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Sperdifferentieel | - |
| | |
| Prestaties en verbruik | |
| Acceleratie 0-100 km/u | 5,90 sec |
| Topsnelheid | 250 |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 7,9 |
| Verbruik stad (l/100km) | 9,2 |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 7,2 |
| CO2 uitstoot | 185 |
| | |
| Afmetingen en gewichten | |
| Lengte | 4825 mm |
| Breedte | 1815 mm |
| Hoogte | 1430 mm |
| Wielbasis | Niet bekend mm |
| Spoorbreedte voor | Niet bekend mm |
| Spoorbreedte achter | Niet bekend mm |
| Draaicirkel (m) | Niet bekend m |
| Bagageruimte min/max | Niet bekend / Niet bekend |
| Tankinhoud | 65 |
| Rijklaar gewicht | 1840 |
| Maximum laadvermogen | Niet bekend |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 2000 / 750 |
| | |
| Onderstel | |
| Remschijven voor/achter | Standaard / Niet bekend |
| Geventileerde remmen (voor) | Niet bekend |
| Bandenmaat voor/achter | 245/40 / 245/40 |
| Velgmaat | 18 |
| | |
| Opties | |
| Airbag bestuurder | Standaard |
| Airbag passagier | Standaard |
| Airbags hoofd | Standaard |
| Airbag knie | Standaard |
| Airbags zij | Standaard |
| Airbags zij achter | Standaard |
| ABS | Standaard |
| Airconditioning | - |
| Alarm | Niet bekend |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend |
| Automatic Climate Control | Standaard |
| Boordcomputer | Niet bekend |
| Cruise Control | Standaard |
| Navigatiesysteem | 5450 |
| Luidsprekers | Ja |
| Radio/cassette | Niet bekend |
| Radio/CD-speler | Standaard |
| Stuurbekrachtiging | Niet bekend |
| Toerenteller | Niet bekend |
| Turbodrukmeter | Niet bekend |
| Traction Control | Standaard |
| Bijzonderheden | deels geperforeerde nerflederen bekleding |
| Armsteun voor | Standaard |
| Armsteun achter | Standaard |
| Achterbank neerklapbaar | Niet bekend |
| Afdekhoes bagageruimte | Niet bekend |
| Centrale deurvergrendeling | Niet bekend |
| Hoogteverstelling stoel | Niet bekend |
| Stoel elektrische bediening | Standaard |
| Stoelen verwarmd | Standaard |
| Lendesteun | Niet bekend |
| Hoofdsteunen achter | Niet bekend |
| Bank 3e zitrij | Niet bekend |
| Stoelen 3e zitrij | Niet bekend |
| Gordelspanners | Standaard |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard |
| Skiluik | - |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard |
| Metallic lak | 1400 |
| Pareleffectlak | Niet bekend |
| Mica lak | 1400 |
| Zwarte lak | Niet bekend |
| Aantal zitplaatsen | Niet bekend |
| Bekleding stof | - |
| Bekleding Velours | Niet bekend |
| Bekleding Alcantara | Niet bekend |
| Bekleding leder | Standaard |
| Antenne | Niet bekend |
| Koplampsproeiers | Niet bekend |
| Lichtsensor | 1 |
| Xenon verlichting | Standaard |
| Mistlampen | 1 |
| Verstralers | Niet bekend |
| Spiegels elektrisch | Standaard |
| Spiegels verwarmd | Standaard |
| Getint glas | Niet bekend |
| Warmtewerend glas | Niet bekend |
| Verwarmde voorruit | Niet bekend |
| Regensensor | Standaard |
| Cabriokap elektrisch | Niet bekend |
| Dakdragers | Niet bekend |
| Hardtop | Niet bekend |
| Softtop | Niet bekend |
| Sunroof | Niet bekend |
| Schuifdak handbediening | Niet bekend |
| Schuifdak elektrisch | 1650 |
| Bandenspan.ctrl.syst | Niet bekend |
| Lichtmetalen velgen | Standaard |
| Parkdistance control voor | Standaard |
| Parkdistance control achter | Standaard |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een
bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze
Lexus GS-serie.
Extra informatie: Lexus presenteerde begin 2004 op de Detroit Motor Show de derde versie van haar ‘middenmodel’, de GS. De auto krijgt door de vijf centimeter langere wielbasis een sportiever uiterlijk. Net als bij het vorige model is er een GS 300 met nu 245 pk en een GS 430 met 300 pk die beiden uitgerust met een zestraps sequentiele automaat. Lexus wil het succes in de VS nou eindelijk ook eens in Europa tot stand brengen, wat mede met dit sportief gelijnde sedanmodel mogelijk moet worden. Het uiterlijk grijpt min of meer terug op het eerste model dat door het ontwerp van Ital Design een fraaie verschijning was. De standaarduitrusting van de GS bestaat onder andere uit SmartAccess zonder sleutel en Tire Pressure Monitoring systeem die waarschuwt voor lagere bandenspanning. Daarnaast zijn zaken als geïntegreerde ABS en traction control (Vehicle Stability Control), veel airbags, airco en cd-wisselaar vanzelfsprekend standaard. Als optie is het Precollision Systeem leverbaar. Hierbij wordt door middel van een radarsensor bepaald wat de obstakels voor de auto zijn. In navolging van de eerdere hybridemodellen van zowel Toyota als Lexus is begin 2006 de GS 450h
voorgesteld. Net als we van BMW gewend zijn, blijkt in dit geval niet de cilinderinhoud uit de typenaam, maar wel de prestaties die het merk aan 4,5 liter toedicht. De GS 450h heeft een 3,5 liter V6 benzinemotor die gekoppeld is aan een krachtige elektromotor, die tezamen een vermogen van 340 pk hebben. Het gemiddelde brandstofverbruik is daarmee een keurige 7,9 liter per 100 km.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!