Ferrari Enzo 6.0 Coupe 2002 2005
Vergelijk deze auto
Toon meer uitvoeringen
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd?
Meld je aan!
| Merk model | Ferrari Enzo |
|
| Type | 6.0 |
| Laatste nieuwprijs | € 909.770,00 ( - ) |
| BPM | € 249.320,00 |
| Kosten rijklaar maken | € 2.042,00 |
| Energielabel | G |
| Bijtelling | 25% |
| EuroNCAP | Niet bekend |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 1 / 2 / 2 jaar |
| | |
| Motor en transmissie | |
| Aantal cilinders | 12 |
| Cilinderinhoud | 5998 |
| Boring x slag | 92,00 x 75,20 mm |
| Compressieverhouding | 0 |
| Vermogen | 660 pk / 485 kW ( 7800 tpm) |
| Koppel | 657 Nm |
| Brandstof | Benzine |
| Versnellingsbak | 6-versn. |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Sperdifferentieel | - |
| | |
| Prestaties en verbruik | |
| Acceleratie 0-100 km/u | 3,65 sec |
| Topsnelheid | 350 |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 23,4 |
| Verbruik stad (l/100km) | 0,0 |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 0,0 |
| CO2 uitstoot | 440 |
| | |
| Afmetingen en gewichten | |
| Lengte | 4702 mm |
| Breedte | 2035 mm |
| Hoogte | 1147 mm |
| Wielbasis | 2650 mm |
| Spoorbreedte voor | 0 mm |
| Spoorbreedte achter | 0 mm |
| Draaicirkel (m) | 0,0 m |
| Bagageruimte min/max | Niet bekend / Niet bekend |
| Tankinhoud | 110 |
| Rijklaar gewicht | 1255 |
| Maximum laadvermogen | 0 |
| Aanhanger geremd/ongeremd | Niet bekend / Niet bekend |
| | |
| Onderstel | |
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard |
| Bandenmaat voor/achter | 245/35 / 345/35 |
| Velgmaat | 19 |
| | |
| Opties | |
| Airbag bestuurder | Standaard |
| Airbag passagier | Standaard |
| Airbags hoofd | - |
| Airbag knie | Niet bekend |
| Airbags zij | Niet bekend |
| Airbags zij achter | - |
| ABS | Niet bekend |
| Airconditioning | - |
| Alarm | Niet bekend |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend |
| Automatic Climate Control | Standaard |
| Boordcomputer | Niet bekend |
| Cruise Control | Niet bekend |
| Navigatiesysteem | - |
| Luidsprekers | Nee |
| Radio/cassette | Niet bekend |
| Radio/CD-speler | Niet bekend |
| Stuurbekrachtiging | Niet bekend |
| Toerenteller | Niet bekend |
| Turbodrukmeter | 0 |
| Traction Control | - |
| Bijzonderheden | Niet bekend |
| Armsteun voor | Niet bekend |
| Armsteun achter | Niet bekend |
| Achterbank neerklapbaar | Niet bekend |
| Afdekhoes bagageruimte | Niet bekend |
| Centrale deurvergrendeling | Niet bekend |
| Hoogteverstelling stoel | Niet bekend |
| Stoel elektrische bediening | Niet bekend |
| Stoelen verwarmd | Niet bekend |
| Lendesteun | Niet bekend |
| Hoofdsteunen achter | Niet bekend |
| Bank 3e zitrij | Niet bekend |
| Stoelen 3e zitrij | Niet bekend |
| Gordelspanners | Niet bekend |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Niet bekend |
| Skiluik | Niet bekend |
| Zijruiten elektrisch voor | Niet bekend |
| Zijruiten elektrisch achter | Niet bekend |
| Metallic lak | Niet bekend |
| Pareleffectlak | - |
| Mica lak | Niet bekend |
| Zwarte lak | Niet bekend |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Bekleding stof | Niet bekend |
| Bekleding Velours | Niet bekend |
| Bekleding Alcantara | Niet bekend |
| Bekleding leder | - |
| Antenne | Niet bekend |
| Koplampsproeiers | Niet bekend |
| Lichtsensor | 0 |
| Xenon verlichting | - |
| Mistlampen | 0 |
| Verstralers | Niet bekend |
| Spiegels elektrisch | Niet bekend |
| Spiegels verwarmd | Niet bekend |
| Getint glas | Niet bekend |
| Warmtewerend glas | Niet bekend |
| Verwarmde voorruit | Niet bekend |
| Regensensor | Niet bekend |
| Cabriokap elektrisch | Niet bekend |
| Dakdragers | Niet bekend |
| Hardtop | Niet bekend |
| Softtop | Niet bekend |
| Sunroof | Niet bekend |
| Schuifdak handbediening | Niet bekend |
| Schuifdak elektrisch | Niet bekend |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 |
| Lichtmetalen velgen | Niet bekend |
| Parkdistance control voor | Niet bekend |
| Parkdistance control achter | Niet bekend |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een
bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze
Ferrari Enzo.
Extra informatie: Het topmodel van Ferrari is traditiegetrouw een auto die alle ervaringen van Ferrari op racegebied combineert met een voor de gewone weg geschikte auto. Het is een auto die op het moment van introductie het bestmogelijke van Ferrari laat zien, wat in 2002 resulteerde in de Ferrari Enzo. Het is de opvolger van de F40 en F50 en hij heeft met deze modellen gemeen dat hij in een beperkte oplage wordt gebouwd. De Enzo heeft de naam meegekregen van de oprichter van de fabriek die in de naam van het merk en nu dus ook van dit type voortleeft. De auto heeft een wilde carrosserie en een V12 met zes liter inhoud die het tot een vermogen van 660 pk en een topsnelheid van 350 km/h brengt.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!