Land Rover Discovery 4.0 hse gant aut Terreinwagen (SUV) 2002 2004
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Land Rover Discovery |
|
| Type | 4.0 hse gant aut | |
| Laatste nieuwprijs | € 61.250,00 ( - ) | |
| BPM | € 15.671,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 720,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 1566.52 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | G | |
| Bijtelling | Niet bekend | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 1 / 6 / 3 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 8 | |
| Cilinderinhoud | 3950 | |
| Boring x slag | 94,00 x 71,10 mm | |
| Compressieverhouding | 9.3 | |
| Vermogen | 185 pk / 136 kW ( 4750 tpm) | |
| Koppel | 340 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 4-autom. | |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | Standaard | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 12,80 sec | |
| Topsnelheid | 170 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 16,7 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 22,9 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 13,1 | |
| CO2 uitstoot | Niet bekend | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4705 mm | |
| Breedte | 1885 mm | |
| Hoogte | 1900 mm | |
| Wielbasis | 2540 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1540 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1560 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,9 m | |
| Bagageruimte min/max | 1066 / 1993 | |
| Tankinhoud | 93 | |
| Rijklaar gewicht | 2175 | |
| Maximum laadvermogen | 650 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 3500 / 750 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 255/60 / 255/60 | |
| Velgmaat | 18 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | Standaard | |
| Airbags hoofd | Niet bekend | |
| Airbag knie | - | |
| Airbags zij | - | |
| Airbags zij achter | Niet bekend | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | - | |
| Alarm | Standaard | |
| Audiovoorbereiding | Standaard | |
| Automatic Climate Control | Standaard | |
| Boordcomputer | - | |
| Cruise Control | Standaard | |
| Navigatiesysteem | Niet bekend | |
| Luidsprekers | Ja | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | Standaard | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Standaard | |
| Turbodrukmeter | 0 | |
| Traction Control | Standaard | |
| Bijzonderheden | ACC voor en achter meerprijs 1149 | |
| Armsteun voor | Standaard | |
| Armsteun achter | Standaard | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | Standaard | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | Standaard | |
| Stoelen verwarmd | Standaard | |
| Lendesteun | Standaard | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | 1232 | |
| Gordelspanners | Standaard | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | Standaard | |
| Metallic lak | Standaard | |
| Pareleffectlak | Niet bekend | |
| Mica lak | 0 | |
| Zwarte lak | 0 | |
| Aantal zitplaatsen | Niet bekend | |
| Bekleding stof | - | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | - | |
| Bekleding leder | Standaard | |
| Antenne | Standaard | |
| Koplampsproeiers | Standaard | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | Niet bekend | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | Standaard | |
| Verwarmde voorruit | Standaard | |
| Regensensor | - | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | Standaard | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | - | |
| Schuifdak elektrisch | Standaard | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | - | |
| Parkdistance control achter | - |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Land Rover Discovery.
Extra informatie: Naast het oermodel, dat al sinds 1948 wordt geleverd en nu Defender heet kwam Land Rover in 1989 met de Discovery in haar programma. Het was een moderner vormgegeven model met vierkante koplampen en een moderne grille. Hij heeft net als de Defender dakramen aan de achterzijde, maar bij dit model is het dak achter verhoogd. De auto heeft in 1998 een facelift gekregen en tegelijkertijd is het model met drie deuren verdwenen. In 2002 kreeg de auto een nieuw front met de koplampen van de nieuwste Range Rover.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!
