Peugeot 306 2.0 gti 6v Hatchback 1994 2003
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Peugeot 306 |
|
| Type | 2.0 gti 6v | |
| Laatste nieuwprijs | € 23.138,00 ( - ) | |
| BPM | € 0,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 381,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 195.81 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | Niet bekend | |
| Bijtelling | Niet bekend | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 1 / 6 / 1 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1998 | |
| Boring x slag | 86,00 x 86,00 mm | |
| Compressieverhouding | 10.8 | |
| Vermogen | 163 pk / 120 kW ( 6500 tpm) | |
| Koppel | 193 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 6-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 8,50 sec | |
| Topsnelheid | 220 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 9,2 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 11,2 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 8,0 | |
| CO2 uitstoot | Niet bekend | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 3995 mm | |
| Breedte | 1692 mm | |
| Hoogte | 1365 mm | |
| Wielbasis | 2580 mm | |
| Spoorbreedte voor | 1464 mm | |
| Spoorbreedte achter | 1439 mm | |
| Draaicirkel (m) | 11,3 m | |
| Bagageruimte min/max | 338 / 1146 | |
| Tankinhoud | 60 | |
| Rijklaar gewicht | 1136 | |
| Maximum laadvermogen | 534 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 1000 / 555 | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Standaard | |
| Geventileerde remmen (voor) | Standaard | |
| Bandenmaat voor/achter | 195/55 / 195/55 | |
| Velgmaat | 15 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Standaard | |
| Airbag passagier | 227 | |
| Airbags hoofd | Niet bekend | |
| Airbag knie | Niet bekend | |
| Airbags zij | Standaard | |
| Airbags zij achter | Niet bekend | |
| ABS | Standaard | |
| Airconditioning | 567 | |
| Alarm | - | |
| Audiovoorbereiding | Standaard | |
| Automatic Climate Control | - | |
| Boordcomputer | - | |
| Cruise Control | - | |
| Navigatiesysteem | Niet bekend | |
| Luidsprekers | Nee | |
| Radio/cassette | - | |
| Radio/CD-speler | - | |
| Stuurbekrachtiging | Standaard | |
| Toerenteller | Standaard | |
| Turbodrukmeter | 0 | |
| Traction Control | - | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | - | |
| Armsteun achter | - | |
| Achterbank neerklapbaar | Standaard | |
| Afdekhoes bagageruimte | - | |
| Centrale deurvergrendeling | Standaard | |
| Hoogteverstelling stoel | Standaard | |
| Stoel elektrische bediening | - | |
| Stoelen verwarmd | 522 | |
| Lendesteun | - | |
| Hoofdsteunen achter | Standaard | |
| Bank 3e zitrij | - | |
| Stoelen 3e zitrij | - | |
| Gordelspanners | - | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Standaard | |
| Skiluik | - | |
| Zijruiten elektrisch voor | Standaard | |
| Zijruiten elektrisch achter | - | |
| Metallic lak | 361 | |
| Pareleffectlak | Niet bekend | |
| Mica lak | - | |
| Zwarte lak | 256 | |
| Aantal zitplaatsen | Niet bekend | |
| Bekleding stof | - | |
| Bekleding Velours | - | |
| Bekleding Alcantara | Standaard | |
| Bekleding leder | 717 | |
| Antenne | Standaard | |
| Koplampsproeiers | 522 | |
| Lichtsensor | 1 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 1 | |
| Verstralers | - | |
| Spiegels elektrisch | Standaard | |
| Spiegels verwarmd | Standaard | |
| Getint glas | Standaard | |
| Warmtewerend glas | - | |
| Verwarmde voorruit | - | |
| Regensensor | Niet bekend | |
| Cabriokap elektrisch | - | |
| Dakdragers | - | |
| Hardtop | - | |
| Softtop | - | |
| Sunroof | - | |
| Schuifdak handbediening | 699 | |
| Schuifdak elektrisch | - | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Standaard | |
| Parkdistance control voor | Standaard | |
| Parkdistance control achter | Niet bekend |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Peugeot 306.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!



