Honda CRX 1.6 vtec Coupe 1990 1996
Login om een wiki-artikel hierover aan te maken. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!
| Merk model | Honda CRX | |
| Type | 1.6 vtec | |
| Laatste nieuwprijs | € 22.848,00 ( - ) | |
| BPM | € 0,00 | |
| Kosten rijklaar maken | € 0,00 | |
| Leaseprijs vanaf | € 315.31 (via justlease.nl) | |
| Energielabel | Niet bekend | |
| Bijtelling | Niet bekend | |
| EuroNCAP | Niet bekend | |
| Garantie lak / carrosserie / algemeen | 0 / 0 / 0 jaar | |
| Motor en transmissie | ||
| Aantal cilinders | 4 | |
| Cilinderinhoud | 1595 | |
| Boring x slag | 0,00 x 0,00 mm | |
| Compressieverhouding | 0 | |
| Vermogen | 150 pk / 110 kW ( 7600 tpm) | |
| Koppel | 144 Nm | |
| Brandstof | Benzine | |
| Versnellingsbak | 5-versn. | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | |
| Sperdifferentieel | - | |
| Prestaties en verbruik | ||
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,20 sec | |
| Topsnelheid | 222 | |
| Verbruik gemiddeld (l/100km) | 7,7 | |
| Verbruik stad (l/100km) | 8,8 | |
| Verbruik buitenrit (l/100km) | 7,2 | |
| CO2 uitstoot | Niet bekend | |
| Afmetingen en gewichten | ||
| Lengte | 4005 mm | |
| Breedte | 1695 mm | |
| Hoogte | 1255 mm | |
| Wielbasis | 0 mm | |
| Spoorbreedte voor | 0 mm | |
| Spoorbreedte achter | 0 mm | |
| Draaicirkel (m) | 0,0 m | |
| Bagageruimte min/max | Niet bekend / Niet bekend | |
| Tankinhoud | 45 | |
| Rijklaar gewicht | 1010 | |
| Maximum laadvermogen | 0 | |
| Aanhanger geremd/ongeremd | 0 / Niet bekend | |
| Onderstel | ||
| Remschijven voor/achter | Standaard / Niet bekend | |
| Geventileerde remmen (voor) | Niet bekend | |
| Bandenmaat voor/achter | Niet bekend / Niet bekend | |
| Velgmaat | 0 | |
| Opties | ||
| Airbag bestuurder | Niet bekend | |
| Airbag passagier | Niet bekend | |
| Airbags hoofd | Niet bekend | |
| Airbag knie | Niet bekend | |
| Airbags zij | Niet bekend | |
| Airbags zij achter | Niet bekend | |
| ABS | - | |
| Airconditioning | 1245 | |
| Alarm | Niet bekend | |
| Audiovoorbereiding | Niet bekend | |
| Automatic Climate Control | Niet bekend | |
| Boordcomputer | Niet bekend | |
| Cruise Control | Niet bekend | |
| Navigatiesysteem | Niet bekend | |
| Luidsprekers | Nee | |
| Radio/cassette | Niet bekend | |
| Radio/CD-speler | Niet bekend | |
| Stuurbekrachtiging | - | |
| Toerenteller | Niet bekend | |
| Turbodrukmeter | 0 | |
| Traction Control | Niet bekend | |
| Bijzonderheden | Niet bekend | |
| Armsteun voor | Niet bekend | |
| Armsteun achter | Niet bekend | |
| Achterbank neerklapbaar | Niet bekend | |
| Afdekhoes bagageruimte | Niet bekend | |
| Centrale deurvergrendeling | - | |
| Hoogteverstelling stoel | Niet bekend | |
| Stoel elektrische bediening | Niet bekend | |
| Stoelen verwarmd | Niet bekend | |
| Lendesteun | Niet bekend | |
| Hoofdsteunen achter | Niet bekend | |
| Bank 3e zitrij | Niet bekend | |
| Stoelen 3e zitrij | Niet bekend | |
| Gordelspanners | Niet bekend | |
| Stuur in hoogte verstelbaar | Niet bekend | |
| Skiluik | Niet bekend | |
| Zijruiten elektrisch voor | Niet bekend | |
| Zijruiten elektrisch achter | Niet bekend | |
| Metallic lak | 0 | |
| Pareleffectlak | Niet bekend | |
| Mica lak | Niet bekend | |
| Zwarte lak | Niet bekend | |
| Aantal zitplaatsen | 2 | |
| Bekleding stof | Niet bekend | |
| Bekleding Velours | Niet bekend | |
| Bekleding Alcantara | Niet bekend | |
| Bekleding leder | - | |
| Antenne | Niet bekend | |
| Koplampsproeiers | Niet bekend | |
| Lichtsensor | 0 | |
| Xenon verlichting | - | |
| Mistlampen | 0 | |
| Verstralers | Niet bekend | |
| Spiegels elektrisch | Niet bekend | |
| Spiegels verwarmd | Niet bekend | |
| Getint glas | Niet bekend | |
| Warmtewerend glas | Niet bekend | |
| Verwarmde voorruit | Niet bekend | |
| Regensensor | Niet bekend | |
| Cabriokap elektrisch | Niet bekend | |
| Dakdragers | Niet bekend | |
| Hardtop | Niet bekend | |
| Softtop | Niet bekend | |
| Sunroof | Niet bekend | |
| Schuifdak handbediening | Niet bekend | |
| Schuifdak elektrisch | Niet bekend | |
| Bandenspan.ctrl.syst | 0 | |
| Lichtmetalen velgen | Niet bekend | |
| Parkdistance control voor | Niet bekend | |
| Parkdistance control achter | Niet bekend |
Heb je opmerkingen over de bovenstaande specificaties? Stuur ons een bericht!
Of klik verder voor meer varianten van deze Honda CRX.
Met dank aan Autodisk voor de informatie!